16.12.2025 06:49
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: DBX0AV
Kurs:
320,02
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,04%
| Kurs | Datum |
| 211,95 | 02.09.2009 |
| 212,77 | 04.09.2009 |
| 214,20 | 08.09.2009 |
| 214,33 | 09.09.2009 |
| 214,54 | 10.09.2009 |
| 215,18 | 11.09.2009 |
| 215,39 | 14.09.2009 |
| 216,67 | 15.09.2009 |
| 218,26 | 16.09.2009 |
| 218,41 | 17.09.2009 |
| 218,85 | 18.09.2009 |
| 218,67 | 21.09.2009 |
| 218,74 | 22.09.2009 |
| 218,33 | 23.09.2009 |
| 217,80 | 24.09.2009 |
| 217,52 | 25.09.2009 |
| 217,94 | 28.09.2009 |
| 218,32 | 29.09.2009 |
| 218,57 | 30.09.2009 |
| 218,75 | 01.10.2009 |
| 218,38 | 02.10.2009 |
| 219,05 | 05.10.2009 |
| 220,15 | 06.10.2009 |
| 219,98 | 07.10.2009 |
| 220,33 | 08.10.2009 |
| 220,45 | 09.10.2009 |
| 220,40 | 12.10.2009 |
| 220,55 | 13.10.2009 |
| 220,64 | 14.10.2009 |
| 219,96 | 15.10.2009 |
| 219,84 | 16.10.2009 |
| 219,95 | 19.10.2009 |
| 220,00 | 20.10.2009 |
| 219,89 | 21.10.2009 |
| 219,32 | 22.10.2009 |
| 218,46 | 26.10.2009 |
| 217,68 | 27.10.2009 |
| 217,06 | 28.10.2009 |
| 217,11 | 29.10.2009 |
| 217,27 | 30.10.2009 |
| 217,34 | 02.11.2009 |
| 216,39 | 03.11.2009 |
| 216,60 | 05.11.2009 |
| 216,68 | 06.11.2009 |
| 217,48 | 09.11.2009 |
| 218,06 | 10.11.2009 |
| 218,32 | 11.11.2009 |
| 218,70 | 12.11.2009 |
| 218,59 | 13.11.2009 |
| 218,67 | 16.11.2009 |
| 218,87 | 17.11.2009 |
| 218,57 | 19.11.2009 |
| 218,57 | 20.11.2009 |
| 219,21 | 24.11.2009 |
| 219,46 | 25.11.2009 |
| 219,20 | 26.11.2009 |
| 217,48 | 27.11.2009 |
| 218,07 | 01.12.2009 |
| 217,85 | 02.12.2009 |
| 217,20 | 03.12.2009 |
| 216,52 | 04.12.2009 |
| 217,48 | 07.12.2009 |
| 217,69 | 08.12.2009 |
| 217,24 | 09.12.2009 |
| 217,33 | 10.12.2009 |
| 217,64 | 11.12.2009 |
| 218,61 | 14.12.2009 |
| 218,57 | 16.12.2009 |
| 218,29 | 17.12.2009 |
| 218,45 | 18.12.2009 |
| 218,78 | 21.12.2009 |
| 218,73 | 22.12.2009 |
| 218,70 | 23.12.2009 |
| 218,90 | 28.12.2009 |
| 218,97 | 29.12.2009 |
| 218,98 | 30.12.2009 |
| 218,27 | 31.12.2009 |
| 218,42 | 04.01.2010 |
| 219,83 | 05.01.2010 |
| 220,65 | 06.01.2010 |
| 220,77 | 07.01.2010 |
| 220,38 | 08.01.2010 |
| 222,40 | 12.01.2010 |
| 221,79 | 13.01.2010 |
| 221,35 | 14.01.2010 |
| 221,40 | 15.01.2010 |
| 221,33 | 18.01.2010 |
| 221,76 | 20.01.2010 |
| 221,35 | 21.01.2010 |
| 220,38 | 22.01.2010 |
| 220,74 | 25.01.2010 |
| 220,57 | 27.01.2010 |
| 220,17 | 28.01.2010 |
| 220,10 | 29.01.2010 |
| 219,84 | 01.02.2010 |
| 220,28 | 02.02.2010 |
| 220,20 | 03.02.2010 |
| 219,00 | 04.02.2010 |
| 218,63 | 05.02.2010 |
| 218,84 | 08.02.2010 |
| 218,91 | 09.02.2010 |
| 219,37 | 10.02.2010 |
| 219,76 | 11.02.2010 |
| 219,84 | 12.02.2010 |
| 219,99 | 15.02.2010 |
| 219,99 | 16.02.2010 |
| 220,40 | 17.02.2010 |
| 220,17 | 18.02.2010 |
| 220,03 | 19.02.2010 |
| 220,46 | 22.02.2010 |
| 220,66 | 24.02.2010 |
| 220,84 | 25.02.2010 |
| 222,35 | 26.02.2010 |
| 223,19 | 01.03.2010 |
| 223,58 | 02.03.2010 |
| 223,37 | 03.03.2010 |
| 224,10 | 05.03.2010 |
| 225,00 | 08.03.2010 |
| 226,46 | 11.03.2010 |
| 226,86 | 12.03.2010 |
| 227,04 | 15.03.2010 |
| 227,17 | 16.03.2010 |
| 227,48 | 17.03.2010 |
| 227,95 | 18.03.2010 |
| 228,15 | 19.03.2010 |
| 227,83 | 22.03.2010 |
| 227,97 | 23.03.2010 |
| 227,91 | 24.03.2010 |
| 227,44 | 25.03.2010 |
| 227,04 | 29.03.2010 |
| 227,09 | 31.03.2010 |
| 227,24 | 01.04.2010 |
| 227,71 | 07.04.2010 |
| 227,69 | 08.04.2010 |
| 227,82 | 09.04.2010 |
| 229,04 | 13.04.2010 |
| 229,24 | 14.04.2010 |
| 230,22 | 15.04.2010 |
| 230,28 | 16.04.2010 |
| 229,88 | 19.04.2010 |
| 230,23 | 20.04.2010 |
| 230,56 | 21.04.2010 |
| 229,87 | 22.04.2010 |
| 229,61 | 23.04.2010 |
| 229,02 | 27.04.2010 |
| 227,71 | 28.04.2010 |
| 228,60 | 29.04.2010 |
| 228,15 | 30.04.2010 |
| 228,20 | 04.05.2010 |
| 226,75 | 05.05.2010 |
| 224,70 | 06.05.2010 |
| 222,02 | 07.05.2010 |
| 225,21 | 10.05.2010 |
| 225,45 | 11.05.2010 |
| 225,97 | 12.05.2010 |
| 227,14 | 14.05.2010 |
| 226,14 | 17.05.2010 |
| 226,56 | 18.05.2010 |
| 224,36 | 19.05.2010 |
| 222,74 | 20.05.2010 |
| 222,19 | 21.05.2010 |
| 221,07 | 25.05.2010 |
| 222,30 | 26.05.2010 |
| 223,16 | 27.05.2010 |
| 223,47 | 28.05.2010 |
| 222,90 | 01.06.2010 |
| 223,42 | 02.06.2010 |
| 224,17 | 03.06.2010 |
| 222,73 | 07.06.2010 |
| 221,86 | 08.06.2010 |
| 222,06 | 09.06.2010 |
| 222,95 | 10.06.2010 |
| 223,14 | 11.06.2010 |
| 223,96 | 14.06.2010 |
| 224,01 | 15.06.2010 |
| 224,42 | 16.06.2010 |
| 225,05 | 17.06.2010 |
| 226,23 | 18.06.2010 |
| 226,88 | 22.06.2010 |
| 226,27 | 24.06.2010 |
| 226,43 | 25.06.2010 |
| 226,82 | 28.06.2010 |
| 226,36 | 29.06.2010 |
| 226,57 | 30.06.2010 |
| 226,42 | 02.07.2010 |
| 226,55 | 05.07.2010 |
| 226,69 | 06.07.2010 |
| 226,74 | 07.07.2010 |
| 227,23 | 08.07.2010 |
| 228,25 | 12.07.2010 |
| 228,97 | 13.07.2010 |
| 229,54 | 14.07.2010 |
| 229,32 | 15.07.2010 |
| 229,68 | 16.07.2010 |
| 229,86 | 19.07.2010 |
| 230,34 | 20.07.2010 |
| 230,69 | 21.07.2010 |
| 231,27 | 22.07.2010 |
| 231,50 | 23.07.2010 |
| 232,08 | 26.07.2010 |
| 232,71 | 27.07.2010 |
| 233,01 | 28.07.2010 |
| 233,45 | 29.07.2010 |
| 233,61 | 30.07.2010 |
| 234,39 | 02.08.2010 |
| 235,19 | 03.08.2010 |
| 235,75 | 04.08.2010 |
| 236,42 | 05.08.2010 |
| 236,90 | 06.08.2010 |
| 237,03 | 09.08.2010 |
| 237,31 | 11.08.2010 |
| 237,12 | 12.08.2010 |
| 237,08 | 16.08.2010 |
| 238,01 | 17.08.2010 |
| 239,05 | 19.08.2010 |
| 238,72 | 24.08.2010 |
| 237,19 | 27.08.2010 |
| 237,32 | 30.08.2010 |
| 236,66 | 31.08.2010 |
| 237,40 | 02.09.2010 |
| 237,45 | 06.09.2010 |
| 236,33 | 08.09.2010 |
| 235,98 | 09.09.2010 |
| 235,99 | 13.09.2010 |
| 235,93 | 14.09.2010 |
| 236,72 | 15.09.2010 |
| 236,93 | 16.09.2010 |
| 236,93 | 17.09.2010 |
| 237,14 | 20.09.2010 |
| 237,17 | 21.09.2010 |
| 238,04 | 22.09.2010 |
| 238,26 | 23.09.2010 |
| 238,50 | 24.09.2010 |
| 239,23 | 27.09.2010 |
| 239,59 | 28.09.2010 |
| 240,56 | 29.09.2010 |
| 240,43 | 30.09.2010 |
| 240,57 | 01.10.2010 |
| 241,02 | 04.10.2010 |
| 241,90 | 05.10.2010 |
| 242,32 | 06.10.2010 |
| 243,17 | 07.10.2010 |
| 245,21 | 14.10.2010 |
| 243,69 | 20.10.2010 |
| 244,17 | 28.10.2010 |
| 246,18 | 08.11.2010 |
| 245,98 | 09.11.2010 |
| 244,12 | 10.11.2010 |
| 243,77 | 12.11.2010 |
| 242,75 | 15.11.2010 |
| 240,75 | 16.11.2010 |
| 240,80 | 24.11.2010 |
| 240,10 | 26.11.2010 |
| 238,06 | 01.12.2010 |
| 240,46 | 06.12.2010 |
| 238,73 | 10.12.2010 |
| 238,03 | 14.12.2010 |
| 237,69 | 15.12.2010 |
| 236,20 | 16.12.2010 |
| 237,11 | 22.12.2010 |
| 236,86 | 29.12.2010 |
| 237,11 | 30.12.2010 |
| 236,32 | 06.01.2011 |
| 235,44 | 10.01.2011 |
| 235,99 | 11.01.2011 |
| 236,72 | 13.01.2011 |
| 237,04 | 18.01.2011 |
| 235,45 | 20.01.2011 |
| 236,64 | 27.01.2011 |
| 237,26 | 02.02.2011 |
| 234,83 | 17.02.2011 |
| 234,74 | 21.02.2011 |
| 236,41 | 02.03.2011 |
| 237,39 | 15.03.2011 |
| 238,28 | 24.03.2011 |
| 238,26 | 30.03.2011 |
| 240,08 | 07.04.2011 |
| 239,54 | 19.04.2011 |
| 240,07 | 20.04.2011 |
| 241,25 | 28.04.2011 |
| 243,70 | 06.05.2011 |
| 244,23 | 10.05.2011 |
| 244,29 | 11.05.2011 |
| 245,40 | 23.05.2011 |
| 245,10 | 25.05.2011 |
| 244,92 | 30.05.2011 |
| 246,52 | 03.06.2011 |
| 247,21 | 15.06.2011 |
| 248,70 | 04.07.2011 |
| 248,87 | 19.07.2011 |
| 249,75 | 21.07.2011 |
| 250,28 | 22.07.2011 |
| 250,18 | 26.07.2011 |
| 250,78 | 27.07.2011 |
| 251,47 | 28.07.2011 |
| 251,84 | 29.07.2011 |
| 252,97 | 01.08.2011 |
| 253,93 | 02.08.2011 |
| 254,58 | 03.08.2011 |
| 253,63 | 04.08.2011 |
| 252,21 | 05.08.2011 |
| 250,16 | 08.08.2011 |
| 247,94 | 09.08.2011 |
| 249,40 | 10.08.2011 |
| 247,86 | 11.08.2011 |
| 249,53 | 12.08.2011 |
| 251,77 | 16.08.2011 |
| 253,41 | 17.08.2011 |
| 252,90 | 18.08.2011 |
| 252,92 | 19.08.2011 |
| 252,92 | 22.08.2011 |
| 251,64 | 23.08.2011 |
| 251,35 | 25.08.2011 |
| 251,38 | 26.08.2011 |
| 251,52 | 29.08.2011 |
| 253,95 | 31.08.2011 |
| 253,97 | 01.09.2011 |
| 253,90 | 02.09.2011 |
| 253,78 | 05.09.2011 |
| 253,46 | 06.09.2011 |
| 254,55 | 08.09.2011 |
| 253,73 | 09.09.2011 |
| 252,67 | 12.09.2011 |
| 252,25 | 13.09.2011 |
| 251,02 | 14.09.2011 |
| 250,60 | 15.09.2011 |
| 250,70 | 16.09.2011 |
| 249,30 | 19.09.2011 |
| 249,90 | 20.09.2011 |
| 248,64 | 21.09.2011 |
| 244,45 | 22.09.2011 |
| 242,14 | 23.09.2011 |
| 240,17 | 26.09.2011 |
| 242,21 | 27.09.2011 |
| 242,52 | 28.09.2011 |
| 243,03 | 29.09.2011 |
| 242,38 | 30.09.2011 |
| 242,10 | 03.10.2011 |
| 240,02 | 04.10.2011 |
| 241,30 | 05.10.2011 |
| 242,84 | 06.10.2011 |
| 243,64 | 07.10.2011 |
| 244,80 | 10.10.2011 |
| 248,39 | 14.10.2011 |
| 249,14 | 17.10.2011 |
| 249,01 | 18.10.2011 |
| 249,19 | 19.10.2011 |
| 248,04 | 20.10.2011 |
| 248,39 | 21.10.2011 |
| 248,89 | 24.10.2011 |
| 251,79 | 10.11.2011 |
| 251,59 | 14.11.2011 |
| 250,30 | 15.11.2011 |
| 250,55 | 16.11.2011 |
| 249,77 | 17.11.2011 |
| 249,16 | 18.11.2011 |
| 247,42 | 21.11.2011 |
| 247,36 | 22.11.2011 |
| 246,37 | 23.11.2011 |
| 246,39 | 24.11.2011 |
| 243,40 | 25.11.2011 |
| 246,17 | 28.11.2011 |
| 246,52 | 29.11.2011 |
| 246,65 | 30.11.2011 |
| 250,31 | 02.12.2011 |
| 251,10 | 05.12.2011 |
| 251,02 | 06.12.2011 |
| 250,68 | 08.12.2011 |
| 250,94 | 09.12.2011 |
| 250,81 | 12.12.2011 |
| 251,24 | 13.12.2011 |
| 250,65 | 14.12.2011 |
| 250,66 | 15.12.2011 |
| 250,91 | 16.12.2011 |
| 251,00 | 19.12.2011 |
| 251,36 | 20.12.2011 |
| 251,73 | 21.12.2011 |
| 251,28 | 22.12.2011 |
| 251,35 | 23.12.2011 |
| 251,49 | 27.12.2011 |
| 251,57 | 28.12.2011 |
| 251,72 | 29.12.2011 |
| 249,54 | 30.12.2011 |
| 244,88 | 04.01.2012 |
| 244,02 | 05.01.2012 |
| 244,75 | 06.01.2012 |
| 244,00 | 09.01.2012 |
| 244,67 | 10.01.2012 |
| 244,60 | 12.01.2012 |
| 243,71 | 13.01.2012 |
| 243,68 | 16.01.2012 |
| 244,25 | 17.01.2012 |
| 244,89 | 18.01.2012 |
| 246,99 | 19.01.2012 |
| 247,64 | 20.01.2012 |
| 248,22 | 23.01.2012 |
| 248,07 | 24.01.2012 |
| 248,49 | 25.01.2012 |
| 250,00 | 26.01.2012 |
| 249,84 | 27.01.2012 |
| 249,83 | 30.01.2012 |
| 250,52 | 31.01.2012 |
| 251,74 | 01.02.2012 |
| 252,20 | 02.02.2012 |
| 253,22 | 03.02.2012 |
| 253,03 | 06.02.2012 |
| 253,03 | 07.02.2012 |
| 253,21 | 08.02.2012 |
| 253,66 | 09.02.2012 |
| 253,30 | 10.02.2012 |
| 254,24 | 13.02.2012 |
| 254,88 | 14.02.2012 |
| 255,04 | 15.02.2012 |
| 254,52 | 16.02.2012 |
| 255,39 | 17.02.2012 |
| 255,59 | 20.02.2012 |
| 255,86 | 21.02.2012 |
| 257,05 | 22.02.2012 |
| 258,15 | 23.02.2012 |
| 258,29 | 24.02.2012 |
| 257,87 | 27.02.2012 |
| 259,49 | 28.02.2012 |
| 259,48 | 29.02.2012 |
| 260,14 | 01.03.2012 |
| 261,41 | 02.03.2012 |
| 261,00 | 05.03.2012 |
| 259,48 | 06.03.2012 |
| 259,80 | 07.03.2012 |
| 260,85 | 08.03.2012 |
| 261,66 | 09.03.2012 |
| 262,26 | 12.03.2012 |
| 263,40 | 13.03.2012 |
| 262,51 | 14.03.2012 |
| 260,88 | 15.03.2012 |
| 261,02 | 19.03.2012 |
| 260,29 | 20.03.2012 |
| 260,26 | 21.03.2012 |
| 259,77 | 22.03.2012 |
| 259,26 | 23.03.2012 |
| 259,23 | 26.03.2012 |
| 259,40 | 28.03.2012 |
| 258,29 | 29.03.2012 |
| 258,98 | 30.03.2012 |
| 259,02 | 02.04.2012 |
| 259,88 | 03.04.2012 |
| 259,07 | 05.04.2012 |
| 259,07 | 11.04.2012 |
| 260,00 | 13.04.2012 |
| 260,84 | 19.04.2012 |
| 261,99 | 20.04.2012 |
| 261,40 | 23.04.2012 |
| 263,89 | 27.04.2012 |
| 264,20 | 09.05.2012 |
| 260,89 | 14.05.2012 |
| 259,67 | 15.05.2012 |
| 258,47 | 16.05.2012 |
| 257,75 | 21.05.2012 |
| 257,63 | 24.05.2012 |
| 257,86 | 29.05.2012 |
| 257,04 | 30.05.2012 |
| 260,53 | 06.06.2012 |
| 263,64 | 14.06.2012 |
| 269,30 | 10.07.2012 |
| 270,34 | 11.07.2012 |
| 270,78 | 12.07.2012 |
| 272,13 | 13.07.2012 |
| 273,99 | 16.07.2012 |
| 274,95 | 17.07.2012 |
| 274,39 | 18.07.2012 |
| 274,75 | 19.07.2012 |
| 274,42 | 20.07.2012 |
| 272,38 | 23.07.2012 |
| 271,62 | 24.07.2012 |
| 271,58 | 25.07.2012 |
| 273,11 | 26.07.2012 |
| 274,32 | 27.07.2012 |
| 275,58 | 30.07.2012 |
| 276,79 | 31.07.2012 |
| 277,22 | 01.08.2012 |
| 277,07 | 02.08.2012 |
| 278,84 | 03.08.2012 |
| 279,76 | 06.08.2012 |
| 279,46 | 07.08.2012 |
| 279,14 | 08.08.2012 |
| 277,84 | 09.08.2012 |
| 277,21 | 10.08.2012 |
| 277,39 | 13.08.2012 |
| 277,33 | 14.08.2012 |
| 276,63 | 16.08.2012 |
| 276,51 | 17.08.2012 |
| 276,89 | 20.08.2012 |
| 277,82 | 21.08.2012 |
| 278,11 | 22.08.2012 |
| 279,24 | 23.08.2012 |
| 279,26 | 24.08.2012 |
| 279,37 | 27.08.2012 |
| 280,07 | 28.08.2012 |
| 280,71 | 29.08.2012 |
| 280,83 | 30.08.2012 |
| 281,38 | 31.08.2012 |
| 281,63 | 03.09.2012 |
| 282,64 | 04.09.2012 |
| 283,30 | 05.09.2012 |
| 283,77 | 06.09.2012 |
| 285,05 | 07.09.2012 |
| 285,21 | 10.09.2012 |
| 285,85 | 11.09.2012 |
| 285,26 | 12.09.2012 |
| 284,70 | 13.09.2012 |
| 284,97 | 14.09.2012 |
| 284,76 | 17.09.2012 |
| 284,63 | 18.09.2012 |
| 284,82 | 19.09.2012 |
| 284,17 | 20.09.2012 |
| 284,58 | 21.09.2012 |
| 284,27 | 24.09.2012 |
| 285,00 | 25.09.2012 |
| 284,38 | 26.09.2012 |
| 285,55 | 27.09.2012 |
| 285,93 | 28.09.2012 |
| 287,09 | 01.10.2012 |
| 287,33 | 02.10.2012 |
| 287,52 | 03.10.2012 |
| 287,50 | 04.10.2012 |
| 287,95 | 05.10.2012 |
| 286,74 | 08.10.2012 |
| 286,71 | 09.10.2012 |
| 286,89 | 10.10.2012 |
| 288,31 | 11.10.2012 |
| 289,86 | 12.10.2012 |
| 291,49 | 16.10.2012 |
| 291,57 | 17.10.2012 |
| 291,47 | 18.10.2012 |
| 290,98 | 19.10.2012 |
| 290,54 | 22.10.2012 |
| 289,22 | 23.10.2012 |
| 290,19 | 24.10.2012 |
| 289,98 | 25.10.2012 |
| 289,77 | 26.10.2012 |
| 289,51 | 29.10.2012 |
| 289,42 | 30.10.2012 |
| 289,47 | 31.10.2012 |
| 289,64 | 02.11.2012 |
| 290,14 | 05.11.2012 |
| 290,61 | 06.11.2012 |
| 290,88 | 07.11.2012 |
| 290,89 | 08.11.2012 |
| 290,18 | 09.11.2012 |
| 290,24 | 12.11.2012 |
| 289,96 | 13.11.2012 |
| 289,82 | 14.11.2012 |
| 289,13 | 15.11.2012 |
| 288,89 | 16.11.2012 |
| 289,29 | 19.11.2012 |
| 289,75 | 20.11.2012 |
| 290,08 | 21.11.2012 |
| 290,18 | 22.11.2012 |
| 290,41 | 23.11.2012 |
| 290,49 | 26.11.2012 |
| 292,25 | 27.11.2012 |
| 292,82 | 28.11.2012 |
| 294,02 | 29.11.2012 |
| 293,80 | 30.11.2012 |
| 293,82 | 03.12.2012 |
| 293,98 | 04.12.2012 |
| 294,54 | 05.12.2012 |
| 295,50 | 06.12.2012 |
| 294,62 | 07.12.2012 |
| 295,13 | 10.12.2012 |
| 295,23 | 11.12.2012 |
| 295,18 | 12.12.2012 |
| 295,61 | 13.12.2012 |
| 295,80 | 14.12.2012 |
| 295,24 | 17.12.2012 |
| 295,40 | 18.12.2012 |
| 295,95 | 19.12.2012 |
| 296,23 | 20.12.2012 |
| 296,49 | 21.12.2012 |
| 296,60 | 27.12.2012 |
| 296,58 | 28.12.2012 |
| 296,81 | 02.01.2013 |
| 298,35 | 03.01.2013 |
| 296,97 | 04.01.2013 |
| 296,72 | 07.01.2013 |
| 295,32 | 08.01.2013 |
| 295,06 | 09.01.2013 |
| 295,24 | 10.01.2013 |
| 294,56 | 11.01.2013 |
| 295,01 | 14.01.2013 |
| 295,12 | 15.01.2013 |
| 295,57 | 16.01.2013 |
| 295,76 | 17.01.2013 |
| 295,53 | 18.01.2013 |
| 295,77 | 21.01.2013 |
| 295,84 | 22.01.2013 |
| 296,49 | 23.01.2013 |
| 296,78 | 24.01.2013 |
| 296,39 | 25.01.2013 |
| 295,57 | 28.01.2013 |
| 295,48 | 29.01.2013 |
| 293,22 | 30.01.2013 |
| 292,23 | 31.01.2013 |
| 292,24 | 01.02.2013 |
| 291,04 | 04.02.2013 |
| 291,13 | 05.02.2013 |
| 291,92 | 06.02.2013 |
| 292,56 | 07.02.2013 |
| 293,10 | 08.02.2013 |
| 293,42 | 11.02.2013 |
| 293,05 | 12.02.2013 |
| 292,17 | 13.02.2013 |
| 292,24 | 14.02.2013 |
| 292,31 | 15.02.2013 |
| 292,34 | 18.02.2013 |
| 292,38 | 19.02.2013 |
| 291,62 | 20.02.2013 |
| 290,77 | 21.02.2013 |
| 290,53 | 22.02.2013 |
| 291,05 | 25.02.2013 |
| 291,10 | 26.02.2013 |
| 291,76 | 27.02.2013 |
| 292,18 | 28.02.2013 |
| 292,29 | 01.03.2013 |
| 292,61 | 04.03.2013 |
| 293,47 | 05.03.2013 |
| 293,41 | 06.03.2013 |
| 291,40 | 07.03.2013 |
| 290,89 | 14.03.2013 |
| 291,00 | 15.03.2013 |
| 289,57 | 22.03.2013 |
| 289,57 | 25.03.2013 |
| 289,44 | 26.03.2013 |
| 288,78 | 27.03.2013 |
| 288,86 | 28.03.2013 |
| 290,08 | 02.04.2013 |
| 290,77 | 03.04.2013 |
| 292,36 | 04.04.2013 |
| 294,65 | 05.04.2013 |
| 296,12 | 08.04.2013 |
| 295,84 | 09.04.2013 |
| 295,67 | 10.04.2013 |
| 296,05 | 11.04.2013 |
| 296,49 | 12.04.2013 |
| 296,31 | 15.04.2013 |
| 295,22 | 16.04.2013 |
| 293,65 | 17.04.2013 |
| 294,30 | 18.04.2013 |
| 294,32 | 19.04.2013 |
| 294,47 | 22.04.2013 |
| 295,41 | 23.04.2013 |
| 295,71 | 24.04.2013 |
| 295,46 | 25.04.2013 |
| 295,31 | 26.04.2013 |
| 295,88 | 29.04.2013 |
| 298,87 | 02.05.2013 |
| 298,77 | 03.05.2013 |
| 298,89 | 06.05.2013 |
| 298,21 | 07.05.2013 |
| 297,91 | 08.05.2013 |
| 296,52 | 10.05.2013 |
| 295,19 | 13.05.2013 |
| 295,22 | 14.05.2013 |
| 294,25 | 15.05.2013 |
| 294,74 | 16.05.2013 |
| 295,38 | 17.05.2013 |
| 294,21 | 21.05.2013 |
| 295,22 | 22.05.2013 |
| 292,25 | 23.05.2013 |
| 291,94 | 24.05.2013 |
| 292,06 | 27.05.2013 |
| 290,82 | 28.05.2013 |
| 287,74 | 29.05.2013 |
| 286,67 | 30.05.2013 |
| 286,81 | 31.05.2013 |
| 285,70 | 04.06.2013 |
| 284,77 | 05.06.2013 |
| 282,29 | 06.06.2013 |
| 281,69 | 10.06.2013 |
| 277,63 | 11.06.2013 |
| 279,53 | 12.06.2013 |
| 280,19 | 13.06.2013 |
| 283,02 | 14.06.2013 |
| 283,67 | 17.06.2013 |
| 280,19 | 18.06.2013 |
| 280,62 | 19.06.2013 |
| 271,01 | 20.06.2013 |
| 269,25 | 21.06.2013 |
| 262,09 | 24.06.2013 |
| 265,55 | 25.06.2013 |
| 268,87 | 26.06.2013 |
| 271,80 | 27.06.2013 |
| 272,60 | 28.06.2013 |
| 273,99 | 01.07.2013 |
| 276,12 | 02.07.2013 |
| 273,36 | 03.07.2013 |
| 274,01 | 04.07.2013 |
| 271,71 | 05.07.2013 |
| 271,22 | 08.07.2013 |
| 271,59 | 09.07.2013 |
| 270,22 | 10.07.2013 |
| 271,83 | 11.07.2013 |
| 272,37 | 12.07.2013 |
| 273,26 | 15.07.2013 |
| 277,54 | 17.07.2013 |
| 277,54 | 17.07.2013 |
| 279,63 | 18.07.2013 |
| 279,63 | 18.07.2013 |
| 278,98 | 19.07.2013 |
| 278,98 | 19.07.2013 |
| 279,96 | 22.07.2013 |
| 279,96 | 22.07.2013 |
| 279,89 | 23.07.2013 |
| 279,89 | 23.07.2013 |
| 278,21 | 24.07.2013 |
| 278,21 | 24.07.2013 |
| 276,99 | 25.07.2013 |
| 276,99 | 25.07.2013 |
| 277,31 | 26.07.2013 |
| 277,31 | 26.07.2013 |
| 276,73 | 29.07.2013 |
| 276,73 | 29.07.2013 |
| 276,17 | 30.07.2013 |
| 276,17 | 30.07.2013 |
| 274,25 | 31.07.2013 |
| 274,25 | 31.07.2013 |
| 274,78 | 01.08.2013 |
| 274,78 | 01.08.2013 |
| 274,48 | 02.08.2013 |
| 274,48 | 02.08.2013 |
| 274,90 | 05.08.2013 |
| 274,90 | 05.08.2013 |
| 274,52 | 06.08.2013 |
| 274,52 | 06.08.2013 |
| 274,27 | 07.08.2013 |
| 274,27 | 07.08.2013 |
| 274,13 | 08.08.2013 |
| 274,13 | 08.08.2013 |
| 274,79 | 09.08.2013 |
| 274,79 | 09.08.2013 |
| 275,82 | 12.08.2013 |
| 275,82 | 12.08.2013 |
| 275,02 | 13.08.2013 |
| 275,02 | 13.08.2013 |
| 274,61 | 14.08.2013 |
| 274,61 | 14.08.2013 |
| 272,97 | 16.08.2013 |
| 272,97 | 16.08.2013 |
| 270,68 | 19.08.2013 |
| 270,68 | 19.08.2013 |
| 269,62 | 20.08.2013 |
| 269,62 | 20.08.2013 |
| 268,19 | 21.08.2013 |
| 268,19 | 21.08.2013 |
| 267,93 | 22.08.2013 |
| 267,93 | 22.08.2013 |
| 269,20 | 23.08.2013 |
| 269,20 | 23.08.2013 |
| 268,71 | 27.08.2013 |
| 268,71 | 27.08.2013 |
| 267,88 | 29.08.2013 |
| 267,88 | 29.08.2013 |
| 267,85 | 30.08.2013 |
| 267,85 | 30.08.2013 |
| 267,81 | 02.09.2013 |
| 267,81 | 02.09.2013 |
| 267,21 | 03.09.2013 |
| 267,21 | 03.09.2013 |
| 267,08 | 04.09.2013 |
| 267,08 | 04.09.2013 |
| 265,60 | 05.09.2013 |
| 265,60 | 05.09.2013 |
| 267,26 | 06.09.2013 |
| 267,26 | 06.09.2013 |
| 268,29 | 09.09.2013 |
| 268,29 | 09.09.2013 |
| 268,06 | 10.09.2013 |
| 268,06 | 10.09.2013 |
| 268,88 | 11.09.2013 |
| 268,88 | 11.09.2013 |
| 270,13 | 12.09.2013 |
| 270,13 | 12.09.2013 |
| 269,81 | 13.09.2013 |
| 269,81 | 13.09.2013 |
| 272,87 | 16.09.2013 |
| 272,87 | 16.09.2013 |
| 272,82 | 17.09.2013 |
| 272,82 | 17.09.2013 |
| 273,50 | 18.09.2013 |
| 273,50 | 18.09.2013 |
| 277,20 | 19.09.2013 |
| 277,20 | 19.09.2013 |
| 276,96 | 23.09.2013 |
| 276,96 | 23.09.2013 |
| 276,11 | 24.09.2013 |
| 276,30 | 25.09.2013 |
| 275,75 | 26.09.2013 |
| 274,71 | 27.09.2013 |
| 280,58 | 28.10.2013 |
| 279,72 | 29.10.2013 |
| 280,31 | 30.10.2013 |
| 280,38 | 31.10.2013 |
| 278,95 | 04.11.2013 |
| 277,47 | 05.11.2013 |
| 277,37 | 06.11.2013 |
| 277,38 | 07.11.2013 |
| 274,77 | 08.11.2013 |
| 274,14 | 11.11.2013 |
| 273,05 | 12.11.2013 |
| 274,54 | 14.11.2013 |
| 275,62 | 15.11.2013 |
| 277,15 | 18.11.2013 |
| 276,07 | 19.11.2013 |
| 275,81 | 20.11.2013 |
| 274,94 | 21.11.2013 |
| 275,73 | 22.11.2013 |
| 276,35 | 25.11.2013 |
| 276,31 | 26.11.2013 |
