17.12.2025 07:34
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: DBX0AJ
Kurs:
272,43
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 174,55 | 02.09.2009 |
| 173,87 | 04.09.2009 |
| 172,22 | 08.09.2009 |
| 171,18 | 09.09.2009 |
| 172,36 | 10.09.2009 |
| 174,50 | 11.09.2009 |
| 174,25 | 14.09.2009 |
| 174,11 | 15.09.2009 |
| 174,00 | 16.09.2009 |
| 173,45 | 17.09.2009 |
| 172,99 | 18.09.2009 |
| 172,11 | 21.09.2009 |
| 172,45 | 22.09.2009 |
| 173,27 | 23.09.2009 |
| 174,40 | 24.09.2009 |
| 176,00 | 25.09.2009 |
| 176,49 | 28.09.2009 |
| 177,33 | 29.09.2009 |
| 177,19 | 30.09.2009 |
| 176,55 | 01.10.2009 |
| 177,49 | 02.10.2009 |
| 178,01 | 05.10.2009 |
| 177,44 | 06.10.2009 |
| 178,25 | 07.10.2009 |
| 178,18 | 08.10.2009 |
| 176,78 | 09.10.2009 |
| 176,88 | 12.10.2009 |
| 176,37 | 13.10.2009 |
| 175,15 | 14.10.2009 |
| 173,82 | 15.10.2009 |
| 174,17 | 16.10.2009 |
| 174,34 | 19.10.2009 |
| 175,32 | 20.10.2009 |
| 173,73 | 21.10.2009 |
| 174,14 | 22.10.2009 |
| 173,36 | 26.10.2009 |
| 174,90 | 27.10.2009 |
| 175,41 | 28.10.2009 |
| 174,59 | 29.10.2009 |
| 176,07 | 30.10.2009 |
| 175,73 | 02.11.2009 |
| 175,25 | 03.11.2009 |
| 173,84 | 05.11.2009 |
| 173,74 | 06.11.2009 |
| 174,68 | 09.11.2009 |
| 175,63 | 10.11.2009 |
| 175,85 | 11.11.2009 |
| 175,54 | 12.11.2009 |
| 174,85 | 13.11.2009 |
| 175,63 | 16.11.2009 |
| 177,16 | 17.11.2009 |
| 177,67 | 19.11.2009 |
| 177,38 | 20.11.2009 |
| 177,06 | 24.11.2009 |
| 176,56 | 25.11.2009 |
| 177,19 | 26.11.2009 |
| 177,16 | 27.11.2009 |
| 178,54 | 01.12.2009 |
| 178,38 | 02.12.2009 |
| 178,18 | 03.12.2009 |
| 177,63 | 04.12.2009 |
| 178,44 | 07.12.2009 |
| 178,80 | 08.12.2009 |
| 178,10 | 09.12.2009 |
| 177,05 | 10.12.2009 |
| 176,72 | 11.12.2009 |
| 177,41 | 14.12.2009 |
| 177,89 | 16.12.2009 |
| 179,17 | 17.12.2009 |
| 179,41 | 18.12.2009 |
| 178,23 | 21.12.2009 |
| 177,51 | 22.12.2009 |
| 176,62 | 23.12.2009 |
| 175,86 | 28.12.2009 |
| 175,98 | 29.12.2009 |
| 175,26 | 30.12.2009 |
| 175,48 | 31.12.2009 |
| 176,38 | 04.01.2010 |
| 176,14 | 05.01.2010 |
| 175,31 | 06.01.2010 |
| 175,67 | 07.01.2010 |
| 176,03 | 08.01.2010 |
| 176,41 | 12.01.2010 |
| 175,66 | 13.01.2010 |
| 175,79 | 14.01.2010 |
| 176,52 | 15.01.2010 |
| 176,88 | 18.01.2010 |
| 176,33 | 20.01.2010 |
| 176,38 | 21.01.2010 |
| 176,49 | 22.01.2010 |
| 177,14 | 25.01.2010 |
| 177,44 | 27.01.2010 |
| 176,82 | 28.01.2010 |
| 177,74 | 29.01.2010 |
| 178,51 | 01.02.2010 |
| 178,28 | 02.02.2010 |
| 177,76 | 03.02.2010 |
| 178,33 | 04.02.2010 |
| 179,34 | 05.02.2010 |
| 179,26 | 08.02.2010 |
| 179,29 | 09.02.2010 |
| 179,07 | 10.02.2010 |
| 179,06 | 11.02.2010 |
| 178,96 | 12.02.2010 |
| 178,34 | 15.02.2010 |
| 178,08 | 16.02.2010 |
| 178,27 | 17.02.2010 |
| 177,42 | 18.02.2010 |
| 177,15 | 19.02.2010 |
| 177,65 | 22.02.2010 |
| 179,92 | 24.02.2010 |
| 179,88 | 25.02.2010 |
| 180,50 | 26.02.2010 |
| 180,19 | 01.03.2010 |
| 180,12 | 02.03.2010 |
| 179,86 | 03.03.2010 |
| 179,57 | 05.03.2010 |
| 179,56 | 08.03.2010 |
| 179,48 | 11.03.2010 |
| 180,01 | 12.03.2010 |
| 180,17 | 15.03.2010 |
| 180,44 | 16.03.2010 |
| 180,62 | 17.03.2010 |
| 180,16 | 18.03.2010 |
| 180,05 | 19.03.2010 |
| 180,93 | 22.03.2010 |
| 181,40 | 23.03.2010 |
| 181,39 | 24.03.2010 |
| 180,67 | 25.03.2010 |
| 180,80 | 26.03.2010 |
| 181,27 | 29.03.2010 |
| 182,31 | 31.03.2010 |
| 183,16 | 01.04.2010 |
| 181,91 | 07.04.2010 |
| 182,43 | 08.04.2010 |
| 181,34 | 09.04.2010 |
| 181,85 | 13.04.2010 |
| 181,61 | 14.04.2010 |
| 181,66 | 15.04.2010 |
| 181,95 | 16.04.2010 |
| 182,41 | 19.04.2010 |
| 181,88 | 20.04.2010 |
| 181,59 | 21.04.2010 |
| 181,53 | 22.04.2010 |
| 181,41 | 23.04.2010 |
| 182,57 | 27.04.2010 |
| 182,05 | 28.04.2010 |
| 182,22 | 29.04.2010 |
| 182,64 | 30.04.2010 |
| 183,25 | 04.05.2010 |
| 183,89 | 05.05.2010 |
| 182,83 | 06.05.2010 |
| 181,56 | 07.05.2010 |
| 181,80 | 10.05.2010 |
| 181,14 | 11.05.2010 |
| 181,45 | 12.05.2010 |
| 183,26 | 14.05.2010 |
| 183,27 | 17.05.2010 |
| 183,82 | 18.05.2010 |
| 184,62 | 19.05.2010 |
| 185,54 | 20.05.2010 |
| 186,69 | 21.05.2010 |
| 187,89 | 25.05.2010 |
| 186,31 | 26.05.2010 |
| 185,20 | 27.05.2010 |
| 185,57 | 28.05.2010 |
| 185,66 | 01.06.2010 |
| 184,68 | 02.06.2010 |
| 182,99 | 03.06.2010 |
| 182,32 | 07.06.2010 |
| 182,28 | 08.06.2010 |
| 183,00 | 09.06.2010 |
| 184,01 | 10.06.2010 |
| 185,30 | 11.06.2010 |
| 183,38 | 14.06.2010 |
| 182,71 | 15.06.2010 |
| 182,15 | 16.06.2010 |
| 182,45 | 17.06.2010 |
| 182,92 | 18.06.2010 |
| 183,93 | 22.06.2010 |
| 184,08 | 24.06.2010 |
| 183,18 | 25.06.2010 |
| 183,45 | 28.06.2010 |
| 184,15 | 29.06.2010 |
| 184,91 | 30.06.2010 |
| 185,87 | 02.07.2010 |
| 186,83 | 05.07.2010 |
| 186,00 | 06.07.2010 |
| 185,95 | 07.07.2010 |
| 186,21 | 08.07.2010 |
| 187,09 | 12.07.2010 |
| 186,31 | 13.07.2010 |
| 185,31 | 14.07.2010 |
| 185,59 | 15.07.2010 |
| 186,27 | 16.07.2010 |
| 186,14 | 19.07.2010 |
| 186,79 | 20.07.2010 |
| 186,71 | 21.07.2010 |
| 186,37 | 22.07.2010 |
| 186,45 | 23.07.2010 |
| 186,08 | 26.07.2010 |
| 186,80 | 27.07.2010 |
| 186,12 | 28.07.2010 |
| 186,47 | 29.07.2010 |
| 187,52 | 30.07.2010 |
| 187,47 | 02.08.2010 |
| 188,97 | 03.08.2010 |
| 189,88 | 04.08.2010 |
| 191,10 | 05.08.2010 |
| 192,47 | 06.08.2010 |
| 192,14 | 09.08.2010 |
| 192,89 | 11.08.2010 |
| 192,84 | 12.08.2010 |
| 194,40 | 16.08.2010 |
| 195,05 | 17.08.2010 |
| 196,30 | 18.08.2010 |
| 196,28 | 19.08.2010 |
| 200,32 | 24.08.2010 |
| 201,83 | 27.08.2010 |
| 202,03 | 30.08.2010 |
| 202,41 | 31.08.2010 |
| 198,83 | 02.09.2010 |
| 196,54 | 06.09.2010 |
| 197,83 | 08.09.2010 |
| 197,56 | 09.09.2010 |
| 194,35 | 13.09.2010 |
| 195,35 | 14.09.2010 |
| 194,05 | 15.09.2010 |
| 192,06 | 16.09.2010 |
| 192,98 | 17.09.2010 |
| 192,23 | 20.09.2010 |
| 193,31 | 21.09.2010 |
| 195,23 | 22.09.2010 |
| 195,99 | 23.09.2010 |
| 194,58 | 24.09.2010 |
| 196,00 | 27.09.2010 |
| 196,53 | 28.09.2010 |
| 196,59 | 29.09.2010 |
| 196,91 | 30.09.2010 |
| 197,06 | 01.10.2010 |
| 197,85 | 04.10.2010 |
| 197,39 | 05.10.2010 |
| 198,55 | 06.10.2010 |
| 197,45 | 07.10.2010 |
| 197,82 | 11.10.2010 |
| 197,44 | 14.10.2010 |
| 195,13 | 21.10.2010 |
| 194,08 | 28.10.2010 |
| 197,20 | 03.11.2010 |
| 194,37 | 08.11.2010 |
| 194,21 | 09.11.2010 |
| 193,36 | 10.11.2010 |
| 191,44 | 12.11.2010 |
| 190,63 | 15.11.2010 |
| 188,93 | 16.11.2010 |
| 189,56 | 17.11.2010 |
| 187,62 | 24.11.2010 |
| 186,67 | 26.11.2010 |
| 184,69 | 01.12.2010 |
| 183,56 | 06.12.2010 |
| 182,89 | 09.12.2010 |
| 182,83 | 10.12.2010 |
| 180,39 | 14.12.2010 |
| 180,79 | 15.12.2010 |
| 180,07 | 16.12.2010 |
| 181,78 | 22.12.2010 |
| 180,43 | 29.12.2010 |
| 181,18 | 30.12.2010 |
| 181,52 | 31.12.2010 |
| 181,16 | 06.01.2011 |
| 180,89 | 10.01.2011 |
| 180,27 | 11.01.2011 |
| 180,82 | 13.01.2011 |
| 179,89 | 18.01.2011 |
| 179,50 | 20.01.2011 |
| 180,16 | 25.01.2011 |
| 178,11 | 27.01.2011 |
| 179,95 | 02.02.2011 |
| 176,59 | 09.02.2011 |
| 178,81 | 17.02.2011 |
| 178,79 | 21.02.2011 |
| 178,66 | 02.03.2011 |
| 179,36 | 14.03.2011 |
| 181,02 | 15.03.2011 |
| 178,01 | 24.03.2011 |
| 177,44 | 30.03.2011 |
| 176,41 | 07.04.2011 |
| 178,15 | 19.04.2011 |
| 177,84 | 20.04.2011 |
| 178,75 | 28.04.2011 |
| 180,40 | 06.05.2011 |
| 181,25 | 10.05.2011 |
| 181,90 | 12.05.2011 |
| 181,47 | 18.05.2011 |
| 181,57 | 20.05.2011 |
| 181,91 | 23.05.2011 |
| 182,26 | 25.05.2011 |
| 183,33 | 01.06.2011 |
| 183,70 | 06.06.2011 |
| 181,72 | 15.06.2011 |
| 180,54 | 05.07.2011 |
| 180,13 | 19.07.2011 |
| 179,36 | 21.07.2011 |
| 180,48 | 22.07.2011 |
| 179,88 | 26.07.2011 |
| 180,97 | 27.07.2011 |
| 180,32 | 28.07.2011 |
| 181,07 | 29.07.2011 |
| 180,87 | 01.08.2011 |
| 181,25 | 02.08.2011 |
| 181,52 | 03.08.2011 |
| 181,96 | 04.08.2011 |
| 182,71 | 05.08.2011 |
| 185,41 | 08.08.2011 |
| 186,01 | 09.08.2011 |
| 187,31 | 10.08.2011 |
| 185,91 | 11.08.2011 |
| 186,02 | 12.08.2011 |
| 186,39 | 16.08.2011 |
| 188,15 | 17.08.2011 |
| 190,87 | 18.08.2011 |
| 191,28 | 19.08.2011 |
| 191,33 | 22.08.2011 |
| 190,86 | 23.08.2011 |
| 188,80 | 25.08.2011 |
| 189,31 | 26.08.2011 |
| 187,55 | 29.08.2011 |
| 186,12 | 31.08.2011 |
| 185,86 | 01.09.2011 |
| 186,30 | 02.09.2011 |
| 186,47 | 05.09.2011 |
| 187,21 | 06.09.2011 |
| 189,51 | 08.09.2011 |
| 190,66 | 09.09.2011 |
| 190,28 | 12.09.2011 |
| 189,86 | 13.09.2011 |
| 188,83 | 14.09.2011 |
| 187,93 | 15.09.2011 |
| 191,20 | 16.09.2011 |
| 191,14 | 19.09.2011 |
| 190,62 | 20.09.2011 |
| 190,88 | 21.09.2011 |
| 193,24 | 22.09.2011 |
| 193,63 | 23.09.2011 |
| 192,83 | 26.09.2011 |
| 190,97 | 27.09.2011 |
| 190,12 | 28.09.2011 |
| 189,81 | 29.09.2011 |
| 191,67 | 30.09.2011 |
| 193,04 | 03.10.2011 |
| 193,24 | 04.10.2011 |
| 191,02 | 05.10.2011 |
| 189,54 | 06.10.2011 |
| 189,05 | 07.10.2011 |
| 188,02 | 10.10.2011 |
| 183,16 | 14.10.2011 |
| 184,91 | 17.10.2011 |
| 185,00 | 18.10.2011 |
| 184,06 | 19.10.2011 |
| 184,14 | 20.10.2011 |
| 183,94 | 21.10.2011 |
| 183,14 | 24.10.2011 |
| 181,54 | 10.11.2011 |
| 180,73 | 14.11.2011 |
| 177,59 | 15.11.2011 |
| 178,14 | 16.11.2011 |
| 178,16 | 17.11.2011 |
| 179,18 | 18.11.2011 |
| 179,94 | 21.11.2011 |
| 178,95 | 22.11.2011 |
| 176,82 | 23.11.2011 |
| 175,56 | 24.11.2011 |
| 174,90 | 25.11.2011 |
| 175,38 | 28.11.2011 |
| 176,04 | 29.11.2011 |
| 177,88 | 30.11.2011 |
| 182,73 | 02.12.2011 |
| 186,41 | 05.12.2011 |
| 185,85 | 06.12.2011 |
| 184,10 | 08.12.2011 |
| 184,03 | 09.12.2011 |
| 185,10 | 12.12.2011 |
| 185,78 | 13.12.2011 |
| 188,24 | 14.12.2011 |
| 188,93 | 15.12.2011 |
| 189,60 | 16.12.2011 |
| 190,04 | 19.12.2011 |
| 190,00 | 20.12.2011 |
| 189,12 | 21.12.2011 |
| 189,42 | 22.12.2011 |
| 189,49 | 23.12.2011 |
| 190,46 | 27.12.2011 |
| 191,33 | 28.12.2011 |
| 191,61 | 29.12.2011 |
| 191,20 | 30.12.2011 |
| 188,88 | 03.01.2012 |
| 187,52 | 04.01.2012 |
| 186,93 | 05.01.2012 |
| 185,99 | 06.01.2012 |
| 186,60 | 09.01.2012 |
| 186,77 | 10.01.2012 |
| 190,20 | 12.01.2012 |
| 190,36 | 13.01.2012 |
| 189,92 | 16.01.2012 |
| 189,58 | 17.01.2012 |
| 189,05 | 18.01.2012 |
| 188,28 | 19.01.2012 |
| 188,60 | 20.01.2012 |
| 188,35 | 23.01.2012 |
| 187,71 | 24.01.2012 |
| 188,31 | 25.01.2012 |
| 189,85 | 26.01.2012 |
| 192,21 | 27.01.2012 |
| 192,49 | 30.01.2012 |
| 193,13 | 31.01.2012 |
| 194,91 | 01.02.2012 |
| 195,58 | 02.02.2012 |
| 195,12 | 03.02.2012 |
| 195,74 | 06.02.2012 |
| 194,65 | 07.02.2012 |
| 194,72 | 08.02.2012 |
| 194,51 | 09.02.2012 |
| 195,09 | 10.02.2012 |
| 196,05 | 13.02.2012 |
| 196,34 | 14.02.2012 |
| 196,02 | 15.02.2012 |
| 196,27 | 16.02.2012 |
| 196,28 | 17.02.2012 |
| 196,72 | 20.02.2012 |
| 196,77 | 21.02.2012 |
| 196,77 | 22.02.2012 |
| 197,16 | 23.02.2012 |
| 197,36 | 24.02.2012 |
| 197,77 | 27.02.2012 |
| 198,24 | 28.02.2012 |
| 199,24 | 29.02.2012 |
| 200,52 | 01.03.2012 |
| 201,36 | 02.03.2012 |
| 199,93 | 05.03.2012 |
| 198,55 | 06.03.2012 |
| 199,31 | 07.03.2012 |
| 200,27 | 08.03.2012 |
| 200,84 | 09.03.2012 |
| 200,51 | 12.03.2012 |
| 199,97 | 13.03.2012 |
| 198,17 | 14.03.2012 |
| 198,00 | 15.03.2012 |
| 197,82 | 19.03.2012 |
| 197,54 | 20.03.2012 |
| 197,52 | 21.03.2012 |
| 197,66 | 22.03.2012 |
| 198,20 | 23.03.2012 |
| 198,27 | 26.03.2012 |
| 197,98 | 27.03.2012 |
| 198,18 | 28.03.2012 |
| 197,47 | 29.03.2012 |
| 199,24 | 30.03.2012 |
| 199,36 | 02.04.2012 |
| 198,51 | 03.04.2012 |
| 196,29 | 05.04.2012 |
| 196,74 | 11.04.2012 |
| 197,19 | 13.04.2012 |
| 196,73 | 19.04.2012 |
| 196,02 | 20.04.2012 |
| 195,87 | 23.04.2012 |
| 197,37 | 27.04.2012 |
| 199,74 | 03.05.2012 |
| 200,90 | 09.05.2012 |
| 202,65 | 14.05.2012 |
| 201,61 | 15.05.2012 |
| 201,64 | 16.05.2012 |
| 203,31 | 21.05.2012 |
| 208,05 | 24.05.2012 |
| 207,43 | 29.05.2012 |
| 208,10 | 30.05.2012 |
| 210,60 | 31.05.2012 |
| 211,09 | 06.06.2012 |
| 200,36 | 14.06.2012 |
| 204,96 | 10.07.2012 |
| 206,78 | 11.07.2012 |
| 207,34 | 12.07.2012 |
| 206,87 | 13.07.2012 |
| 207,49 | 16.07.2012 |
| 208,33 | 17.07.2012 |
| 207,81 | 18.07.2012 |
| 208,39 | 19.07.2012 |
| 208,32 | 20.07.2012 |
| 206,29 | 23.07.2012 |
| 203,56 | 24.07.2012 |
| 203,52 | 25.07.2012 |
| 206,01 | 26.07.2012 |
| 205,53 | 27.07.2012 |
| 206,20 | 30.07.2012 |
| 208,02 | 31.07.2012 |
| 207,31 | 01.08.2012 |
| 207,31 | 02.08.2012 |
| 206,46 | 03.08.2012 |
| 207,50 | 06.08.2012 |
| 206,24 | 07.08.2012 |
| 207,33 | 08.08.2012 |
| 207,52 | 09.08.2012 |
| 208,33 | 10.08.2012 |
| 207,87 | 13.08.2012 |
| 207,50 | 14.08.2012 |
| 207,29 | 16.08.2012 |
| 207,78 | 17.08.2012 |
| 208,01 | 20.08.2012 |
| 207,49 | 21.08.2012 |
| 209,71 | 22.08.2012 |
| 211,08 | 23.08.2012 |
| 211,46 | 24.08.2012 |
| 211,45 | 27.08.2012 |
| 211,29 | 28.08.2012 |
| 210,37 | 29.08.2012 |
| 210,15 | 30.08.2012 |
| 209,36 | 31.08.2012 |
| 208,64 | 03.09.2012 |
| 209,03 | 04.09.2012 |
| 208,57 | 05.09.2012 |
| 207,93 | 06.09.2012 |
| 210,14 | 07.09.2012 |
| 208,29 | 10.09.2012 |
| 209,74 | 11.09.2012 |
| 208,90 | 12.09.2012 |
| 209,82 | 13.09.2012 |
| 207,51 | 14.09.2012 |
| 207,40 | 17.09.2012 |
| 208,54 | 18.09.2012 |
| 209,22 | 19.09.2012 |
| 209,40 | 20.09.2012 |
| 209,12 | 21.09.2012 |
| 209,79 | 24.09.2012 |
| 209,09 | 25.09.2012 |
| 210,71 | 26.09.2012 |
| 211,09 | 27.09.2012 |
| 211,71 | 28.09.2012 |
| 211,36 | 01.10.2012 |
| 211,34 | 02.10.2012 |
| 211,44 | 03.10.2012 |
| 211,56 | 04.10.2012 |
| 211,39 | 05.10.2012 |
| 212,12 | 08.10.2012 |
| 212,45 | 09.10.2012 |
| 212,74 | 10.10.2012 |
| 213,22 | 11.10.2012 |
| 214,50 | 12.10.2012 |
| 213,28 | 16.10.2012 |
| 212,64 | 17.10.2012 |
| 213,04 | 18.10.2012 |
| 213,97 | 19.10.2012 |
| 213,38 | 22.10.2012 |
| 212,79 | 23.10.2012 |
| 212,83 | 24.10.2012 |
| 212,55 | 25.10.2012 |
| 212,90 | 26.10.2012 |
| 213,28 | 29.10.2012 |
| 213,36 | 30.10.2012 |
| 213,99 | 31.10.2012 |
| 214,71 | 02.11.2012 |
| 214,69 | 05.11.2012 |
| 215,48 | 06.11.2012 |
| 216,04 | 07.11.2012 |
| 215,87 | 08.11.2012 |
| 216,47 | 09.11.2012 |
| 216,57 | 12.11.2012 |
| 216,94 | 13.11.2012 |
| 216,13 | 14.11.2012 |
| 215,86 | 15.11.2012 |
| 216,07 | 16.11.2012 |
| 215,91 | 19.11.2012 |
| 214,82 | 20.11.2012 |
| 214,50 | 21.11.2012 |
| 214,51 | 22.11.2012 |
| 214,38 | 23.11.2012 |
| 214,87 | 26.11.2012 |
| 215,72 | 27.11.2012 |
| 218,35 | 28.11.2012 |
| 218,74 | 29.11.2012 |
| 219,30 | 30.11.2012 |
| 219,25 | 03.12.2012 |
| 219,84 | 04.12.2012 |
| 220,33 | 05.12.2012 |
| 220,37 | 06.12.2012 |
| 219,88 | 07.12.2012 |
| 218,70 | 10.12.2012 |
| 219,33 | 11.12.2012 |
| 220,34 | 12.12.2012 |
| 220,66 | 13.12.2012 |
| 221,43 | 14.12.2012 |
| 221,05 | 17.12.2012 |
| 221,17 | 18.12.2012 |
| 221,70 | 19.12.2012 |
| 222,68 | 20.12.2012 |
| 222,70 | 21.12.2012 |
| 223,78 | 27.12.2012 |
| 223,84 | 28.12.2012 |
| 222,40 | 02.01.2013 |
| 220,89 | 03.01.2013 |
| 219,47 | 04.01.2013 |
| 219,94 | 07.01.2013 |
| 220,69 | 08.01.2013 |
| 220,54 | 09.01.2013 |
| 219,91 | 10.01.2013 |
| 219,64 | 11.01.2013 |
| 219,90 | 14.01.2013 |
| 220,71 | 15.01.2013 |
| 220,45 | 16.01.2013 |
| 219,69 | 17.01.2013 |
| 222,00 | 18.01.2013 |
| 220,94 | 21.01.2013 |
| 221,11 | 22.01.2013 |
| 221,40 | 23.01.2013 |
| 220,67 | 24.01.2013 |
| 220,48 | 25.01.2013 |
| 219,70 | 28.01.2013 |
| 220,43 | 29.01.2013 |
| 219,82 | 30.01.2013 |
| 220,53 | 31.01.2013 |
| 220,35 | 01.02.2013 |
| 219,52 | 04.02.2013 |
| 218,82 | 05.02.2013 |
| 217,97 | 06.02.2013 |
| 218,20 | 07.02.2013 |
| 218,54 | 08.02.2013 |
| 217,57 | 11.02.2013 |
| 218,02 | 12.02.2013 |
| 218,15 | 13.02.2013 |
| 218,57 | 14.02.2013 |
| 218,45 | 15.02.2013 |
| 218,53 | 18.02.2013 |
| 218,75 | 19.02.2013 |
| 217,92 | 20.02.2013 |
| 218,54 | 21.02.2013 |
| 218,82 | 22.02.2013 |
| 218,80 | 25.02.2013 |
| 218,35 | 26.02.2013 |
| 218,82 | 27.02.2013 |
| 219,51 | 28.02.2013 |
| 220,56 | 01.03.2013 |
| 220,39 | 04.03.2013 |
| 219,82 | 05.03.2013 |
| 219,88 | 06.03.2013 |
| 219,88 | 07.03.2013 |
| 219,77 | 14.03.2013 |
| 220,06 | 15.03.2013 |
| 223,35 | 22.03.2013 |
| 222,71 | 25.03.2013 |
| 222,25 | 26.03.2013 |
| 222,54 | 27.03.2013 |
| 222,50 | 28.03.2013 |
| 222,76 | 02.04.2013 |
| 222,96 | 03.04.2013 |
| 224,12 | 04.04.2013 |
| 228,57 | 05.04.2013 |
| 229,74 | 08.04.2013 |
| 229,04 | 09.04.2013 |
| 227,61 | 10.04.2013 |
| 226,97 | 11.04.2013 |
| 227,17 | 12.04.2013 |
| 227,36 | 15.04.2013 |
| 227,17 | 16.04.2013 |
| 227,76 | 17.04.2013 |
| 227,90 | 18.04.2013 |
| 227,77 | 19.04.2013 |
| 229,85 | 22.04.2013 |
| 231,51 | 23.04.2013 |
| 231,49 | 24.04.2013 |
| 231,33 | 25.04.2013 |
| 231,91 | 26.04.2013 |
| 233,25 | 29.04.2013 |
| 235,98 | 02.05.2013 |
| 234,17 | 03.05.2013 |
| 234,01 | 06.05.2013 |
| 233,30 | 07.05.2013 |
| 234,22 | 08.05.2013 |
| 230,77 | 10.05.2013 |
| 230,53 | 13.05.2013 |
| 229,92 | 14.05.2013 |
| 228,87 | 15.05.2013 |
| 230,80 | 16.05.2013 |
| 231,87 | 17.05.2013 |
| 230,00 | 21.05.2013 |
| 230,70 | 22.05.2013 |
| 229,29 | 23.05.2013 |
| 228,59 | 24.05.2013 |
| 228,80 | 27.05.2013 |
| 228,22 | 28.05.2013 |
| 226,87 | 29.05.2013 |
| 227,01 | 30.05.2013 |
| 226,66 | 31.05.2013 |
| 226,11 | 04.06.2013 |
| 226,56 | 05.06.2013 |
| 224,29 | 06.06.2013 |
| 224,09 | 10.06.2013 |
| 223,44 | 11.06.2013 |
| 223,34 | 12.06.2013 |
| 223,79 | 13.06.2013 |
| 225,41 | 14.06.2013 |
| 225,10 | 17.06.2013 |
| 224,28 | 18.06.2013 |
| 224,95 | 19.06.2013 |
| 221,00 | 20.06.2013 |
| 219,72 | 21.06.2013 |
| 216,75 | 24.06.2013 |
| 216,63 | 25.06.2013 |
| 218,60 | 26.06.2013 |
| 220,09 | 27.06.2013 |
| 220,69 | 28.06.2013 |
| 221,52 | 01.07.2013 |
| 222,17 | 02.07.2013 |
| 222,03 | 03.07.2013 |
| 222,17 | 04.07.2013 |
| 221,19 | 05.07.2013 |
| 221,38 | 08.07.2013 |
| 221,69 | 09.07.2013 |
| 221,17 | 10.07.2013 |
| 221,39 | 11.07.2013 |
| 222,63 | 12.07.2013 |
| 222,44 | 15.07.2013 |
| 222,66 | 17.07.2013 |
| 222,66 | 17.07.2013 |
| 223,08 | 18.07.2013 |
| 223,08 | 18.07.2013 |
| 222,82 | 19.07.2013 |
| 222,82 | 19.07.2013 |
| 223,41 | 22.07.2013 |
| 223,41 | 22.07.2013 |
| 223,28 | 23.07.2013 |
| 223,28 | 23.07.2013 |
| 222,39 | 24.07.2013 |
| 222,39 | 24.07.2013 |
| 221,62 | 25.07.2013 |
| 221,62 | 25.07.2013 |
| 221,54 | 26.07.2013 |
| 221,54 | 26.07.2013 |
| 221,49 | 29.07.2013 |
| 221,49 | 29.07.2013 |
| 221,58 | 30.07.2013 |
| 221,58 | 30.07.2013 |
| 222,22 | 31.07.2013 |
| 222,22 | 31.07.2013 |
| 223,19 | 01.08.2013 |
| 223,19 | 01.08.2013 |
| 223,76 | 02.08.2013 |
| 223,76 | 02.08.2013 |
| 222,61 | 05.08.2013 |
| 222,61 | 05.08.2013 |
| 222,78 | 06.08.2013 |
| 222,78 | 06.08.2013 |
| 223,23 | 07.08.2013 |
| 223,23 | 07.08.2013 |
| 223,69 | 08.08.2013 |
| 223,69 | 08.08.2013 |
| 223,68 | 09.08.2013 |
| 223,68 | 09.08.2013 |
| 223,64 | 12.08.2013 |
| 223,64 | 12.08.2013 |
| 221,42 | 13.08.2013 |
| 221,42 | 13.08.2013 |
| 221,53 | 14.08.2013 |
| 221,53 | 14.08.2013 |
| 220,39 | 16.08.2013 |
| 220,39 | 16.08.2013 |
| 219,38 | 19.08.2013 |
| 219,38 | 19.08.2013 |
| 219,96 | 20.08.2013 |
| 219,96 | 20.08.2013 |
| 218,73 | 21.08.2013 |
| 218,73 | 21.08.2013 |
| 218,44 | 22.08.2013 |
| 218,44 | 22.08.2013 |
| 218,58 | 23.08.2013 |
| 218,58 | 23.08.2013 |
| 218,94 | 27.08.2013 |
| 218,94 | 27.08.2013 |
| 218,67 | 29.08.2013 |
| 218,67 | 29.08.2013 |
| 218,76 | 30.08.2013 |
| 218,76 | 30.08.2013 |
| 218,45 | 02.09.2013 |
| 218,45 | 02.09.2013 |
| 217,63 | 03.09.2013 |
| 217,63 | 03.09.2013 |
| 217,55 | 04.09.2013 |
| 217,55 | 04.09.2013 |
| 215,60 | 05.09.2013 |
| 215,60 | 05.09.2013 |
| 217,10 | 06.09.2013 |
| 217,10 | 06.09.2013 |
| 216,41 | 09.09.2013 |
| 216,41 | 09.09.2013 |
| 214,72 | 10.09.2013 |
| 214,72 | 10.09.2013 |
| 215,51 | 11.09.2013 |
| 215,51 | 11.09.2013 |
| 215,94 | 12.09.2013 |
| 215,94 | 12.09.2013 |
| 216,45 | 13.09.2013 |
| 216,45 | 13.09.2013 |
| 217,38 | 16.09.2013 |
| 217,38 | 16.09.2013 |
| 217,53 | 17.09.2013 |
| 217,53 | 17.09.2013 |
| 217,20 | 18.09.2013 |
| 217,20 | 18.09.2013 |
| 217,97 | 19.09.2013 |
| 217,97 | 19.09.2013 |
| 218,05 | 23.09.2013 |
| 218,05 | 23.09.2013 |
| 219,58 | 24.09.2013 |
| 220,68 | 25.09.2013 |
| 220,09 | 26.09.2013 |
| 220,35 | 27.09.2013 |
| 224,00 | 28.10.2013 |
| 224,47 | 29.10.2013 |
| 224,84 | 30.10.2013 |
| 225,54 | 31.10.2013 |
