17.12.2025 03:50
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 989915
Kurs:
2.614,60
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,13%
Originalwährung:
3.072,94
USD,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 645,60 | 02.01.2001 |
| 647,16 | 03.01.2001 |
| 648,17 | 04.01.2001 |
| 653,61 | 05.01.2001 |
| 656,85 | 08.01.2001 |
| 655,01 | 09.01.2001 |
| 657,09 | 10.01.2001 |
| 655,93 | 11.01.2001 |
| 657,83 | 12.01.2001 |
| 659,84 | 15.01.2001 |
| 659,82 | 16.01.2001 |
| 659,68 | 17.01.2001 |
| 661,60 | 18.01.2001 |
| 665,14 | 19.01.2001 |
| 665,42 | 22.01.2001 |
| 665,51 | 23.01.2001 |
| 666,04 | 24.01.2001 |
| 666,30 | 25.01.2001 |
| 666,38 | 26.01.2001 |
| 667,61 | 29.01.2001 |
| 669,59 | 30.01.2001 |
| 671,77 | 31.01.2001 |
| 673,76 | 01.02.2001 |
| 675,45 | 02.02.2001 |
| 674,52 | 05.02.2001 |
| 673,11 | 06.02.2001 |
| 672,31 | 07.02.2001 |
| 670,73 | 08.02.2001 |
| 671,09 | 09.02.2001 |
| 673,54 | 12.02.2001 |
| 673,34 | 13.02.2001 |
| 674,44 | 14.02.2001 |
| 673,35 | 15.02.2001 |
| 673,88 | 16.02.2001 |
| 674,51 | 19.02.2001 |
| 672,66 | 20.02.2001 |
| 670,52 | 21.02.2001 |
| 667,70 | 22.02.2001 |
| 666,63 | 23.02.2001 |
| 667,53 | 26.02.2001 |
| 669,18 | 27.02.2001 |
| 669,85 | 28.02.2001 |
| 668,43 | 01.03.2001 |
| 670,29 | 02.03.2001 |
| 671,92 | 05.03.2001 |
| 674,83 | 06.03.2001 |
| 675,57 | 07.03.2001 |
| 675,54 | 08.03.2001 |
| 675,33 | 09.03.2001 |
| 675,39 | 12.03.2001 |
| 673,25 | 13.03.2001 |
| 671,42 | 14.03.2001 |
| 669,93 | 15.03.2001 |
| 669,53 | 16.03.2001 |
| 663,59 | 19.03.2001 |
| 663,56 | 20.03.2001 |
| 661,23 | 21.03.2001 |
| 662,91 | 22.03.2001 |
| 659,15 | 23.03.2001 |
| 654,09 | 26.03.2001 |
| 653,37 | 27.03.2001 |
| 655,47 | 28.03.2001 |
| 656,69 | 29.03.2001 |
| 654,69 | 30.03.2001 |
| 653,64 | 02.04.2001 |
| 653,22 | 03.04.2001 |
| 653,77 | 04.04.2001 |
| 655,19 | 05.04.2001 |
| 655,56 | 06.04.2001 |
| 658,04 | 09.04.2001 |
| 659,38 | 10.04.2001 |
| 660,82 | 11.04.2001 |
| 660,76 | 12.04.2001 |
| 658,29 | 17.04.2001 |
| 658,10 | 18.04.2001 |
| 659,64 | 19.04.2001 |
| 660,11 | 20.04.2001 |
| 655,51 | 23.04.2001 |
| 649,88 | 24.04.2001 |
| 650,71 | 25.04.2001 |
| 648,54 | 26.04.2001 |
| 652,37 | 27.04.2001 |
| 654,46 | 30.04.2001 |
| 655,00 | 02.05.2001 |
| 655,41 | 03.05.2001 |
| 655,77 | 04.05.2001 |
| 658,02 | 07.05.2001 |
| 658,48 | 08.05.2001 |
| 658,71 | 09.05.2001 |
| 658,29 | 10.05.2001 |
| 659,01 | 11.05.2001 |
| 657,53 | 14.05.2001 |
| 656,58 | 15.05.2001 |
| 655,79 | 16.05.2001 |
| 657,71 | 17.05.2001 |
| 660,11 | 18.05.2001 |
| 662,75 | 21.05.2001 |
| 662,53 | 22.05.2001 |
| 663,93 | 23.05.2001 |
| 662,13 | 25.05.2001 |
| 661,37 | 28.05.2001 |
| 661,02 | 29.05.2001 |
| 660,63 | 30.05.2001 |
| 659,11 | 31.05.2001 |
| 658,86 | 01.06.2001 |
| 663,81 | 05.06.2001 |
| 667,21 | 06.06.2001 |
| 668,52 | 07.06.2001 |
| 670,35 | 08.06.2001 |
| 673,71 | 11.06.2001 |
| 673,99 | 12.06.2001 |
| 674,71 | 13.06.2001 |
| 674,01 | 14.06.2001 |
| 673,76 | 15.06.2001 |
| 672,02 | 18.06.2001 |
| 668,06 | 19.06.2001 |
| 668,03 | 20.06.2001 |
| 671,00 | 21.06.2001 |
| 671,23 | 22.06.2001 |
| 673,87 | 25.06.2001 |
| 674,63 | 26.06.2001 |
| 675,10 | 27.06.2001 |
| 674,19 | 28.06.2001 |
| 672,51 | 29.06.2001 |
| 671,39 | 02.07.2001 |
| 671,06 | 03.07.2001 |
| 671,50 | 04.07.2001 |
| 670,54 | 05.07.2001 |
| 669,04 | 06.07.2001 |
| 667,68 | 09.07.2001 |
| 668,83 | 10.07.2001 |
| 669,16 | 11.07.2001 |
| 660,90 | 12.07.2001 |
| 653,49 | 13.07.2001 |
| 657,67 | 16.07.2001 |
| 656,91 | 17.07.2001 |
| 663,21 | 18.07.2001 |
| 667,04 | 19.07.2001 |
| 665,03 | 20.07.2001 |
| 667,67 | 23.07.2001 |
| 671,23 | 24.07.2001 |
| 672,08 | 25.07.2001 |
| 671,40 | 26.07.2001 |
| 671,11 | 27.07.2001 |
| 667,54 | 30.07.2001 |
| 669,43 | 31.07.2001 |
| 668,37 | 01.08.2001 |
| 667,05 | 02.08.2001 |
| 668,53 | 03.08.2001 |
| 670,94 | 06.08.2001 |
| 670,85 | 07.08.2001 |
| 673,45 | 08.08.2001 |
| 676,42 | 09.08.2001 |
| 678,14 | 10.08.2001 |
| 676,35 | 13.08.2001 |
| 677,55 | 14.08.2001 |
| 678,15 | 16.08.2001 |
| 680,29 | 17.08.2001 |
| 679,79 | 20.08.2001 |
| 675,46 | 21.08.2001 |
| 674,42 | 22.08.2001 |
| 679,64 | 23.08.2001 |
| 682,59 | 24.08.2001 |
| 682,20 | 27.08.2001 |
| 682,11 | 28.08.2001 |
| 684,35 | 29.08.2001 |
| 686,81 | 30.08.2001 |
| 685,36 | 31.08.2001 |
| 685,32 | 03.09.2001 |
| 684,49 | 04.09.2001 |
| 685,30 | 05.09.2001 |
| 685,05 | 06.09.2001 |
| 685,63 | 07.09.2001 |
| 686,27 | 10.09.2001 |
| 684,45 | 11.09.2001 |
| 676,15 | 18.09.2001 |
| 677,00 | 19.09.2001 |
| 679,06 | 20.09.2001 |
| 676,60 | 21.09.2001 |
| 669,32 | 24.09.2001 |
| 670,12 | 25.09.2001 |
| 669,85 | 26.09.2001 |
| 667,53 | 27.09.2001 |
| 662,80 | 28.09.2001 |
| 668,26 | 01.10.2001 |
| 668,44 | 02.10.2001 |
| 667,50 | 03.10.2001 |
| 668,77 | 04.10.2001 |
| 667,70 | 05.10.2001 |
| 665,12 | 08.10.2001 |
| 663,75 | 09.10.2001 |
| 665,02 | 10.10.2001 |
| 667,30 | 11.10.2001 |
| 672,11 | 12.10.2001 |
| 673,80 | 15.10.2001 |
| 676,02 | 16.10.2001 |
| 681,48 | 17.10.2001 |
| 687,43 | 18.10.2001 |
| 685,88 | 19.10.2001 |
| 685,99 | 22.10.2001 |
| 691,35 | 23.10.2001 |
| 690,72 | 24.10.2001 |
| 701,39 | 25.10.2001 |
| 701,45 | 26.10.2001 |
| 700,91 | 29.10.2001 |
| 698,87 | 30.10.2001 |
| 695,36 | 31.10.2001 |
| 701,17 | 02.11.2001 |
| 700,03 | 05.11.2001 |
| 705,06 | 06.11.2001 |
| 708,93 | 07.11.2001 |
| 712,33 | 08.11.2001 |
| 716,66 | 09.11.2001 |
| 718,94 | 12.11.2001 |
| 719,57 | 13.11.2001 |
| 721,39 | 14.11.2001 |
| 722,13 | 15.11.2001 |
| 720,85 | 16.11.2001 |
| 719,56 | 19.11.2001 |
| 720,37 | 20.11.2001 |
| 721,50 | 21.11.2001 |
| 717,97 | 22.11.2001 |
| 718,18 | 23.11.2001 |
| 719,74 | 26.11.2001 |
| 720,23 | 27.11.2001 |
| 722,92 | 28.11.2001 |
| 722,63 | 29.11.2001 |
| 721,71 | 30.11.2001 |
| 723,12 | 03.12.2001 |
| 723,01 | 04.12.2001 |
| 728,84 | 05.12.2001 |
| 728,85 | 06.12.2001 |
| 727,40 | 07.12.2001 |
| 725,48 | 10.12.2001 |
| 724,44 | 11.12.2001 |
| 727,37 | 12.12.2001 |
| 732,72 | 13.12.2001 |
| 732,47 | 14.12.2001 |
| 730,24 | 17.12.2001 |
| 727,14 | 18.12.2001 |
| 727,52 | 19.12.2001 |
| 713,66 | 20.12.2001 |
| 709,77 | 21.12.2001 |
| 707,14 | 24.12.2001 |
| 705,85 | 27.12.2001 |
| 704,25 | 28.12.2001 |
| 709,12 | 02.01.2002 |
| 715,39 | 03.01.2002 |
| 721,54 | 04.01.2002 |
| 723,85 | 07.01.2002 |
| 723,28 | 08.01.2002 |
| 722,76 | 09.01.2002 |
| 720,98 | 10.01.2002 |
| 720,34 | 11.01.2002 |
| 719,37 | 14.01.2002 |
| 719,64 | 15.01.2002 |
| 718,64 | 16.01.2002 |
| 718,34 | 17.01.2002 |
| 720,12 | 18.01.2002 |
| 721,29 | 21.01.2002 |
| 722,45 | 22.01.2002 |
| 723,63 | 23.01.2002 |
| 724,71 | 24.01.2002 |
| 724,69 | 25.01.2002 |
| 721,56 | 28.01.2002 |
| 720,58 | 29.01.2002 |
| 717,78 | 30.01.2002 |
| 716,40 | 31.01.2002 |
| 716,53 | 01.02.2002 |
| 716,44 | 04.02.2002 |
| 717,15 | 05.02.2002 |
| 718,55 | 06.02.2002 |
| 720,49 | 07.02.2002 |
| 719,58 | 08.02.2002 |
| 720,81 | 11.02.2002 |
| 720,35 | 12.02.2002 |
| 722,02 | 13.02.2002 |
| 728,34 | 14.02.2002 |
| 729,23 | 15.02.2002 |
| 731,53 | 18.02.2002 |
| 731,93 | 19.02.2002 |
| 732,76 | 20.02.2002 |
| 733,08 | 21.02.2002 |
| 733,34 | 22.02.2002 |
| 735,20 | 25.02.2002 |
| 734,58 | 26.02.2002 |
| 735,97 | 27.02.2002 |
| 735,57 | 28.02.2002 |
| 739,47 | 01.03.2002 |
| 740,71 | 04.03.2002 |
| 740,93 | 05.03.2002 |
| 741,30 | 06.03.2002 |
| 742,68 | 07.03.2002 |
| 741,23 | 08.03.2002 |
| 740,21 | 11.03.2002 |
| 740,92 | 12.03.2002 |
| 741,21 | 13.03.2002 |
| 742,59 | 14.03.2002 |
| 744,19 | 15.03.2002 |
| 744,76 | 18.03.2002 |
| 747,09 | 19.03.2002 |
| 746,69 | 20.03.2002 |
| 746,70 | 21.03.2002 |
| 742,87 | 22.03.2002 |
| 742,25 | 25.03.2002 |
| 741,32 | 26.03.2002 |
| 742,57 | 27.03.2002 |
| 742,95 | 28.03.2002 |
| 743,97 | 02.04.2002 |
| 745,39 | 03.04.2002 |
| 747,83 | 04.04.2002 |
| 748,06 | 05.04.2002 |
| 748,83 | 08.04.2002 |
| 749,08 | 09.04.2002 |
| 747,63 | 10.04.2002 |
| 749,27 | 11.04.2002 |
| 752,51 | 12.04.2002 |
| 755,39 | 15.04.2002 |
| 752,38 | 16.04.2002 |
| 752,53 | 17.04.2002 |
| 754,63 | 18.04.2002 |
| 754,09 | 19.04.2002 |
| 755,83 | 22.04.2002 |
| 755,94 | 23.04.2002 |
| 755,65 | 24.04.2002 |
| 752,99 | 25.04.2002 |
| 754,31 | 26.04.2002 |
| 754,74 | 29.04.2002 |
| 753,67 | 30.04.2002 |
| 748,36 | 02.05.2002 |
| 746,65 | 03.05.2002 |
| 745,10 | 06.05.2002 |
| 745,27 | 07.05.2002 |
| 745,10 | 08.05.2002 |
| 739,35 | 10.05.2002 |
| 738,21 | 13.05.2002 |
| 739,87 | 14.05.2002 |
| 737,93 | 15.05.2002 |
| 741,48 | 16.05.2002 |
| 745,83 | 17.05.2002 |
| 745,18 | 21.05.2002 |
| 744,40 | 22.05.2002 |
| 744,14 | 23.05.2002 |
| 741,72 | 24.05.2002 |
| 743,64 | 03.06.2002 |
| 742,64 | 04.06.2002 |
| 737,03 | 05.06.2002 |
| 718,18 | 07.06.2002 |
| 719,24 | 10.06.2002 |
| 723,77 | 11.06.2002 |
| 721,90 | 12.06.2002 |
| 712,94 | 13.06.2002 |
| 720,16 | 14.06.2002 |
| 720,33 | 17.06.2002 |
| 715,80 | 18.06.2002 |
| 720,66 | 19.06.2002 |
| 715,21 | 20.06.2002 |
| 698,65 | 21.06.2002 |
| 678,20 | 24.06.2002 |
| 676,06 | 25.06.2002 |
| 690,35 | 26.06.2002 |
| 681,69 | 27.06.2002 |
| 687,20 | 28.06.2002 |
| 694,27 | 01.07.2002 |
| 696,71 | 02.07.2002 |
| 690,82 | 03.07.2002 |
| 684,19 | 04.07.2002 |
| 684,69 | 05.07.2002 |
| 684,86 | 08.07.2002 |
| 684,61 | 09.07.2002 |
| 689,70 | 10.07.2002 |
| 693,44 | 11.07.2002 |
| 695,44 | 12.07.2002 |
| 701,36 | 15.07.2002 |
| 701,50 | 16.07.2002 |
| 701,24 | 17.07.2002 |
| 701,33 | 18.07.2002 |
| 704,59 | 19.07.2002 |
| 705,82 | 22.07.2002 |
| 703,77 | 23.07.2002 |
| 693,95 | 24.07.2002 |
| 687,36 | 25.07.2002 |
| 683,21 | 26.07.2002 |
| 668,97 | 29.07.2002 |
| 657,87 | 30.07.2002 |
| 648,38 | 31.07.2002 |
| 648,90 | 01.08.2002 |
| 664,51 | 02.08.2002 |
| 669,98 | 05.08.2002 |
| 668,40 | 06.08.2002 |
| 664,73 | 07.08.2002 |
| 692,63 | 09.08.2002 |
| 682,83 | 12.08.2002 |
| 666,75 | 13.08.2002 |
| 670,00 | 16.08.2002 |
| 678,21 | 20.08.2002 |
| 684,44 | 21.08.2002 |
| 690,71 | 22.08.2002 |
| 687,28 | 23.08.2002 |
| 691,45 | 26.08.2002 |
| 693,83 | 27.08.2002 |
| 695,43 | 28.08.2002 |
| 696,36 | 29.08.2002 |
| 698,15 | 30.08.2002 |
| 700,95 | 02.09.2002 |
| 701,72 | 03.09.2002 |
| 699,74 | 04.09.2002 |
| 699,43 | 05.09.2002 |
| 699,21 | 06.09.2002 |
| 699,66 | 09.09.2002 |
| 700,41 | 10.09.2002 |
| 701,87 | 11.09.2002 |
| 705,93 | 13.09.2002 |
| 707,00 | 16.09.2002 |
| 704,27 | 17.09.2002 |
| 700,02 | 18.09.2002 |
| 696,58 | 19.09.2002 |
| 694,81 | 20.09.2002 |
| 695,28 | 23.09.2002 |
| 691,00 | 24.09.2002 |
| 691,46 | 25.09.2002 |
| 694,43 | 26.09.2002 |
| 688,68 | 30.09.2002 |
| 690,20 | 01.10.2002 |
| 694,64 | 02.10.2002 |
| 696,18 | 03.10.2002 |
| 697,74 | 04.10.2002 |
| 703,27 | 07.10.2002 |
| 701,64 | 08.10.2002 |
| 700,36 | 09.10.2002 |
| 693,63 | 10.10.2002 |
| 693,61 | 11.10.2002 |
| 695,66 | 14.10.2002 |
| 693,88 | 15.10.2002 |
| 694,68 | 16.10.2002 |
| 694,71 | 17.10.2002 |
| 694,71 | 18.10.2002 |
| 700,72 | 21.10.2002 |
| 701,20 | 22.10.2002 |
| 700,49 | 23.10.2002 |
| 704,89 | 25.10.2002 |
| 708,41 | 28.10.2002 |
| 709,25 | 29.10.2002 |
| 709,76 | 30.10.2002 |
| 716,81 | 31.10.2002 |
| 722,98 | 04.11.2002 |
| 723,43 | 05.11.2002 |
| 721,90 | 06.11.2002 |
| 718,73 | 07.11.2002 |
| 725,34 | 08.11.2002 |
| 727,83 | 11.11.2002 |
| 728,81 | 12.11.2002 |
| 727,39 | 13.11.2002 |
| 726,74 | 14.11.2002 |
| 728,36 | 15.11.2002 |
| 730,36 | 18.11.2002 |
| 734,79 | 19.11.2002 |
| 739,68 | 21.11.2002 |
| 739,20 | 22.11.2002 |
| 739,01 | 25.11.2002 |
| 738,21 | 26.11.2002 |
| 736,11 | 27.11.2002 |
| 736,50 | 28.11.2002 |
| 736,16 | 29.11.2002 |
| 738,42 | 02.12.2002 |
| 741,88 | 03.12.2002 |
| 740,73 | 04.12.2002 |
| 739,73 | 05.12.2002 |
| 737,91 | 06.12.2002 |
| 740,07 | 09.12.2002 |
| 741,87 | 10.12.2002 |
| 743,54 | 11.12.2002 |
| 746,16 | 12.12.2002 |
| 748,26 | 13.12.2002 |
| 749,29 | 16.12.2002 |
| 750,42 | 17.12.2002 |
| 754,11 | 20.12.2002 |
| 755,39 | 23.12.2002 |
| 755,55 | 27.12.2002 |
| 757,42 | 30.12.2002 |
| 757,18 | 02.01.2003 |
| 758,06 | 03.01.2003 |
| 758,39 | 06.01.2003 |
| 761,88 | 07.01.2003 |
| 762,00 | 08.01.2003 |
| 763,61 | 09.01.2003 |
| 761,19 | 10.01.2003 |
| 762,07 | 13.01.2003 |
| 765,28 | 14.01.2003 |
| 766,57 | 15.01.2003 |
| 764,65 | 16.01.2003 |
| 765,02 | 17.01.2003 |
| 763,57 | 20.01.2003 |
| 763,80 | 21.01.2003 |
| 761,43 | 22.01.2003 |
| 759,10 | 23.01.2003 |
| 760,52 | 24.01.2003 |
| 760,24 | 27.01.2003 |
| 759,11 | 28.01.2003 |
| 763,03 | 30.01.2003 |
| 762,97 | 31.01.2003 |
| 765,26 | 04.02.2003 |
| 764,76 | 05.02.2003 |
| 765,04 | 06.02.2003 |
| 765,46 | 07.02.2003 |
| 766,39 | 10.02.2003 |
| 767,89 | 11.02.2003 |
| 768,58 | 12.02.2003 |
| 767,89 | 13.02.2003 |
| 767,55 | 14.02.2003 |
| 767,98 | 17.02.2003 |
| 767,64 | 18.02.2003 |
| 770,80 | 19.02.2003 |
| 772,84 | 20.02.2003 |
| 774,63 | 21.02.2003 |
| 776,74 | 24.02.2003 |
| 779,10 | 25.02.2003 |
| 779,46 | 26.02.2003 |
| 780,52 | 27.02.2003 |
| 781,75 | 28.02.2003 |
| 783,71 | 03.03.2003 |
| 783,82 | 04.03.2003 |
| 784,10 | 05.03.2003 |
| 792,26 | 07.03.2003 |
| 791,95 | 10.03.2003 |
| 790,91 | 11.03.2003 |
| 791,31 | 12.03.2003 |
| 792,40 | 13.03.2003 |
| 791,07 | 14.03.2003 |
| 790,51 | 17.03.2003 |
| 786,89 | 18.03.2003 |
| 788,84 | 19.03.2003 |
| 781,90 | 20.03.2003 |
| 780,74 | 21.03.2003 |
| 781,79 | 24.03.2003 |
| 783,52 | 26.03.2003 |
| 784,37 | 27.03.2003 |
| 783,42 | 28.03.2003 |
| 785,76 | 31.03.2003 |
| 788,86 | 01.04.2003 |
| 794,25 | 02.04.2003 |
| 795,55 | 03.04.2003 |
| 800,27 | 04.04.2003 |
| 802,18 | 07.04.2003 |
| 803,86 | 08.04.2003 |
| 803,53 | 09.04.2003 |
| 801,27 | 10.04.2003 |
| 799,63 | 11.04.2003 |
| 800,53 | 14.04.2003 |
| 804,09 | 15.04.2003 |
| 807,51 | 16.04.2003 |
| 809,31 | 17.04.2003 |
| 811,97 | 22.04.2003 |
| 813,40 | 23.04.2003 |
| 813,52 | 24.04.2003 |
| 815,47 | 25.04.2003 |
| 816,26 | 28.04.2003 |
| 818,58 | 29.04.2003 |
| 821,23 | 30.04.2003 |
| 827,08 | 01.05.2003 |
| 834,11 | 02.05.2003 |
| 834,34 | 05.05.2003 |
| 837,77 | 07.05.2003 |
| 842,05 | 08.05.2003 |
| 843,65 | 09.05.2003 |
| 848,31 | 12.05.2003 |
| 852,51 | 13.05.2003 |
| 850,53 | 14.05.2003 |
| 844,15 | 15.05.2003 |
| 844,09 | 16.05.2003 |
| 844,34 | 19.05.2003 |
| 841,04 | 20.05.2003 |
| 847,97 | 21.05.2003 |
| 854,32 | 22.05.2003 |
| 858,58 | 23.05.2003 |
| 859,04 | 26.05.2003 |
| 857,88 | 27.05.2003 |
| 854,90 | 28.05.2003 |
| 858,79 | 30.05.2003 |
| 858,19 | 02.06.2003 |
| 861,30 | 03.06.2003 |
| 865,46 | 04.06.2003 |
| 869,88 | 05.06.2003 |
| 872,19 | 06.06.2003 |
| 874,75 | 10.06.2003 |
| 876,73 | 12.06.2003 |
| 880,69 | 13.06.2003 |
| 882,28 | 16.06.2003 |
| 880,96 | 17.06.2003 |
| 872,83 | 18.06.2003 |
| 867,87 | 19.06.2003 |
| 864,34 | 20.06.2003 |
| 867,47 | 24.06.2003 |
| 864,83 | 25.06.2003 |
| 856,70 | 26.06.2003 |
| 852,74 | 27.06.2003 |
| 856,36 | 30.06.2003 |
| 855,48 | 02.07.2003 |
| 850,48 | 03.07.2003 |
| 850,50 | 04.07.2003 |
| 843,63 | 07.07.2003 |
| 843,26 | 08.07.2003 |
| 845,10 | 09.07.2003 |
| 848,31 | 10.07.2003 |
| 850,20 | 14.07.2003 |
| 845,88 | 15.07.2003 |
| 842,81 | 16.07.2003 |
| 846,96 | 17.07.2003 |
| 849,90 | 18.07.2003 |
| 849,11 | 21.07.2003 |
| 848,94 | 22.07.2003 |
| 849,53 | 23.07.2003 |
| 847,24 | 24.07.2003 |
| 848,99 | 25.07.2003 |
| 845,35 | 28.07.2003 |
| 840,68 | 29.07.2003 |
| 837,14 | 30.07.2003 |
| 832,22 | 31.07.2003 |
| 823,57 | 01.08.2003 |
| 820,49 | 04.08.2003 |
| 823,94 | 05.08.2003 |
| 822,31 | 06.08.2003 |
| 828,18 | 07.08.2003 |
| 835,33 | 08.08.2003 |
| 834,71 | 11.08.2003 |
| 834,70 | 12.08.2003 |
| 830,25 | 13.08.2003 |
| 830,09 | 14.08.2003 |
| 834,88 | 18.08.2003 |
| 840,22 | 19.08.2003 |
| 843,16 | 21.08.2003 |
| 843,16 | 22.08.2003 |
| 844,50 | 25.08.2003 |
| 847,40 | 27.08.2003 |
| 847,88 | 01.09.2003 |
| 846,64 | 02.09.2003 |
| 847,29 | 03.09.2003 |
| 850,80 | 04.09.2003 |
| 856,00 | 05.09.2003 |
| 858,44 | 08.09.2003 |
| 856,88 | 09.09.2003 |
| 862,21 | 10.09.2003 |
| 862,05 | 11.09.2003 |
| 864,27 | 12.09.2003 |
| 864,59 | 15.09.2003 |
| 863,64 | 16.09.2003 |
| 865,59 | 17.09.2003 |
| 867,09 | 18.09.2003 |
| 868,36 | 19.09.2003 |
| 863,31 | 22.09.2003 |
| 861,49 | 23.09.2003 |
| 865,26 | 24.09.2003 |
| 867,54 | 25.09.2003 |
| 868,72 | 26.09.2003 |
| 867,88 | 29.09.2003 |
| 869,31 | 30.09.2003 |
| 870,07 | 01.10.2003 |
| 869,22 | 02.10.2003 |
| 869,13 | 03.10.2003 |
| 871,22 | 06.10.2003 |
| 870,81 | 07.10.2003 |
| 876,07 | 08.10.2003 |
| 875,62 | 09.10.2003 |
| 877,72 | 10.10.2003 |
| 877,98 | 13.10.2003 |
| 879,13 | 14.10.2003 |
| 877,81 | 15.10.2003 |
| 877,07 | 16.10.2003 |
| 873,13 | 17.10.2003 |
| 872,61 | 20.10.2003 |
| 872,80 | 22.10.2003 |
| 870,19 | 23.10.2003 |
| 871,61 | 24.10.2003 |
| 868,98 | 27.10.2003 |
| 870,88 | 28.10.2003 |
| 872,07 | 29.10.2003 |
| 869,81 | 30.10.2003 |
| 872,52 | 31.10.2003 |
| 874,16 | 03.11.2003 |
| 877,17 | 04.11.2003 |
| 876,35 | 05.11.2003 |
| 874,15 | 06.11.2003 |
| 874,57 | 10.11.2003 |
| 875,06 | 11.11.2003 |
| 877,08 | 12.11.2003 |
| 880,00 | 13.11.2003 |
| 880,69 | 14.11.2003 |
| 881,92 | 18.11.2003 |
| 880,59 | 19.11.2003 |
| 880,88 | 20.11.2003 |
| 882,94 | 21.11.2003 |
| 883,04 | 24.11.2003 |
| 883,41 | 25.11.2003 |
| 882,87 | 26.11.2003 |
| 882,48 | 27.11.2003 |
| 880,60 | 01.12.2003 |
| 882,27 | 02.12.2003 |
| 883,22 | 03.12.2003 |
| 885,90 | 04.12.2003 |
| 890,93 | 05.12.2003 |
| 893,16 | 08.12.2003 |
| 895,09 | 09.12.2003 |
| 891,96 | 10.12.2003 |
| 890,77 | 11.12.2003 |
| 891,48 | 15.12.2003 |
| 893,10 | 16.12.2003 |
| 899,45 | 18.12.2003 |
| 902,50 | 19.12.2003 |
| 903,07 | 22.12.2003 |
| 901,67 | 23.12.2003 |
| 903,09 | 29.12.2003 |
| 902,22 | 30.12.2003 |
| 903,53 | 31.12.2003 |
| 903,64 | 02.01.2004 |
| 908,99 | 05.01.2004 |
| 917,91 | 07.01.2004 |
| 920,67 | 08.01.2004 |
| 930,80 | 12.01.2004 |
| 926,89 | 15.01.2004 |
| 925,03 | 16.01.2004 |
| 924,06 | 20.01.2004 |
| 925,53 | 22.01.2004 |
| 927,63 | 23.01.2004 |
| 926,78 | 26.01.2004 |
| 924,44 | 28.01.2004 |
| 919,35 | 29.01.2004 |
| 908,06 | 30.01.2004 |
| 904,69 | 03.02.2004 |
| 909,08 | 04.02.2004 |
| 903,93 | 06.02.2004 |
| 908,77 | 10.02.2004 |
| 907,11 | 11.02.2004 |
| 910,80 | 12.02.2004 |
| 913,30 | 13.02.2004 |
| 913,12 | 16.02.2004 |
| 912,31 | 18.02.2004 |
| 909,61 | 19.02.2004 |
| 905,95 | 23.02.2004 |
| 909,34 | 24.02.2004 |
| 910,87 | 26.02.2004 |
| 912,28 | 01.03.2004 |
| 915,17 | 02.03.2004 |
| 915,03 | 04.03.2004 |
| 916,09 | 05.03.2004 |
| 928,98 | 09.03.2004 |
| 927,22 | 10.03.2004 |
| 927,22 | 11.03.2004 |
| 928,01 | 15.03.2004 |
| 928,95 | 16.03.2004 |
| 931,13 | 17.03.2004 |
| 931,76 | 18.03.2004 |
| 933,53 | 19.03.2004 |
| 933,40 | 22.03.2004 |
| 933,70 | 23.03.2004 |
| 932,92 | 24.03.2004 |
| 932,77 | 25.03.2004 |
| 932,02 | 26.03.2004 |
| 930,35 | 29.03.2004 |
| 932,81 | 30.03.2004 |
| 934,21 | 31.03.2004 |
| 934,21 | 01.04.2004 |
| 927,19 | 02.04.2004 |
| 923,69 | 05.04.2004 |
| 923,69 | 06.04.2004 |
| 922,55 | 13.04.2004 |
| 918,06 | 14.04.2004 |
| 909,33 | 15.04.2004 |
| 912,57 | 16.04.2004 |
| 913,45 | 19.04.2004 |
| 907,59 | 20.04.2004 |
| 901,66 | 21.04.2004 |
| 905,27 | 22.04.2004 |
| 906,47 | 23.04.2004 |
| 906,89 | 26.04.2004 |
| 902,11 | 27.04.2004 |
| 890,66 | 28.04.2004 |
| 884,74 | 29.04.2004 |
| 886,56 | 30.04.2004 |
| 878,97 | 04.05.2004 |
| 880,33 | 05.05.2004 |
| 866,21 | 06.05.2004 |
| 850,52 | 07.05.2004 |
| 836,10 | 10.05.2004 |
| 851,58 | 12.05.2004 |
| 849,71 | 13.05.2004 |
| 859,65 | 14.05.2004 |
| 864,84 | 17.05.2004 |
| 865,36 | 19.05.2004 |
| 862,20 | 21.05.2004 |
| 865,87 | 24.05.2004 |
| 870,45 | 25.05.2004 |
| 871,24 | 26.05.2004 |
| 873,48 | 27.05.2004 |
| 870,32 | 01.06.2004 |
| 871,96 | 02.06.2004 |
| 874,28 | 04.06.2004 |
| 880,14 | 08.06.2004 |
| 877,79 | 09.06.2004 |
| 875,75 | 11.06.2004 |
| 869,13 | 14.06.2004 |
| 875,67 | 15.06.2004 |
| 877,41 | 16.06.2004 |
| 879,84 | 17.06.2004 |
| 880,94 | 18.06.2004 |
| 883,52 | 21.06.2004 |
| 883,48 | 22.06.2004 |
| 886,23 | 24.06.2004 |
| 882,90 | 25.06.2004 |
| 880,72 | 28.06.2004 |
| 880,85 | 29.06.2004 |
| 883,86 | 30.06.2004 |
| 894,55 | 02.07.2004 |
| 895,78 | 06.07.2004 |
| 894,83 | 07.07.2004 |
