01.05.2025 20:01
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 964812
Kurs:
1.821,48
EUR,
28.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Kurs | Datum |
1044,45 | 02.01.2001 |
1046,65 | 03.01.2001 |
1046,65 | 04.01.2001 |
1046,65 | 05.01.2001 |
1046,65 | 08.01.2001 |
1052,05 | 09.01.2001 |
1052,05 | 10.01.2001 |
1052,05 | 11.01.2001 |
1052,05 | 12.01.2001 |
1052,05 | 15.01.2001 |
1051,85 | 16.01.2001 |
1051,85 | 17.01.2001 |
1051,85 | 18.01.2001 |
1051,85 | 19.01.2001 |
1051,85 | 22.01.2001 |
1060,66 | 23.01.2001 |
1060,66 | 24.01.2001 |
1060,66 | 25.01.2001 |
1060,66 | 26.01.2001 |
1060,66 | 29.01.2001 |
1069,25 | 30.01.2001 |
1073,46 | 31.01.2001 |
1073,46 | 01.02.2001 |
1073,46 | 02.02.2001 |
1073,46 | 05.02.2001 |
1067,49 | 06.02.2001 |
1067,49 | 07.02.2001 |
1067,49 | 08.02.2001 |
1067,49 | 09.02.2001 |
1067,49 | 12.02.2001 |
1061,25 | 13.02.2001 |
1061,25 | 14.02.2001 |
1061,25 | 15.02.2001 |
1061,25 | 16.02.2001 |
1061,25 | 19.02.2001 |
1049,58 | 20.02.2001 |
1049,58 | 21.02.2001 |
1049,58 | 22.02.2001 |
1049,58 | 23.02.2001 |
1049,58 | 26.02.2001 |
1040,23 | 27.02.2001 |
1039,47 | 28.02.2001 |
1039,47 | 01.03.2001 |
1039,47 | 02.03.2001 |
1039,47 | 05.03.2001 |
1044,15 | 06.03.2001 |
1044,15 | 07.03.2001 |
1044,15 | 08.03.2001 |
1044,15 | 09.03.2001 |
1044,15 | 12.03.2001 |
1023,54 | 13.03.2001 |
1023,54 | 14.03.2001 |
1023,54 | 15.03.2001 |
1023,54 | 16.03.2001 |
1023,54 | 19.03.2001 |
1012,25 | 20.03.2001 |
1012,25 | 21.03.2001 |
1012,25 | 22.03.2001 |
1012,25 | 23.03.2001 |
1012,25 | 26.03.2001 |
1026,92 | 27.03.2001 |
1026,92 | 28.03.2001 |
1026,92 | 29.03.2001 |
1026,92 | 30.03.2001 |
1014,59 | 02.04.2001 |
999,44 | 03.04.2001 |
999,44 | 04.04.2001 |
999,44 | 05.04.2001 |
999,44 | 06.04.2001 |
999,44 | 09.04.2001 |
1021,98 | 10.04.2001 |
1021,98 | 11.04.2001 |
1021,98 | 12.04.2001 |
1021,98 | 13.04.2001 |
1021,98 | 16.04.2001 |
1023,22 | 17.04.2001 |
1023,22 | 18.04.2001 |
1023,22 | 19.04.2001 |
1023,22 | 20.04.2001 |
1023,22 | 23.04.2001 |
1036,32 | 24.04.2001 |
1036,32 | 25.04.2001 |
1036,32 | 26.04.2001 |
1036,32 | 27.04.2001 |
1051,17 | 30.04.2001 |
1051,17 | 01.05.2001 |
1051,17 | 02.05.2001 |
1051,17 | 03.05.2001 |
1051,17 | 04.05.2001 |
1051,17 | 07.05.2001 |
1052,56 | 08.05.2001 |
1052,56 | 09.05.2001 |
1052,56 | 10.05.2001 |
1052,56 | 11.05.2001 |
1052,56 | 14.05.2001 |
1043,47 | 15.05.2001 |
1043,47 | 16.05.2001 |
1043,47 | 17.05.2001 |
1043,47 | 18.05.2001 |
1043,47 | 21.05.2001 |
1063,35 | 22.05.2001 |
1063,35 | 23.05.2001 |
1063,35 | 24.05.2001 |
1063,35 | 25.05.2001 |
1063,35 | 28.05.2001 |
1053,85 | 29.05.2001 |
1053,85 | 30.05.2001 |
1046,65 | 31.05.2001 |
1046,65 | 01.06.2001 |
1046,65 | 04.06.2001 |
1058,20 | 05.06.2001 |
1058,20 | 06.06.2001 |
1058,20 | 07.06.2001 |
1058,20 | 08.06.2001 |
1058,20 | 11.06.2001 |
1039,12 | 12.06.2001 |
1039,12 | 13.06.2001 |
1039,12 | 14.06.2001 |
1039,12 | 15.06.2001 |
1039,12 | 18.06.2001 |
1027,47 | 19.06.2001 |
1027,47 | 20.06.2001 |
1027,47 | 21.06.2001 |
1027,47 | 22.06.2001 |
1027,47 | 25.06.2001 |
1027,28 | 26.06.2001 |
1027,28 | 27.06.2001 |
1027,28 | 28.06.2001 |
1027,28 | 29.06.2001 |
1032,34 | 02.07.2001 |
1035,20 | 03.07.2001 |
1035,20 | 04.07.2001 |
1035,20 | 05.07.2001 |
1035,20 | 06.07.2001 |
1035,20 | 09.07.2001 |
1013,14 | 10.07.2001 |
1013,14 | 11.07.2001 |
1013,14 | 12.07.2001 |
1013,14 | 13.07.2001 |
1013,14 | 16.07.2001 |
1021,01 | 17.07.2001 |
1021,01 | 18.07.2001 |
1021,01 | 19.07.2001 |
1021,01 | 20.07.2001 |
1021,01 | 23.07.2001 |
1010,33 | 24.07.2001 |
1010,33 | 25.07.2001 |
1010,33 | 26.07.2001 |
1010,33 | 27.07.2001 |
1010,33 | 30.07.2001 |
1028,94 | 31.07.2001 |
1028,94 | 01.08.2001 |
1028,94 | 02.08.2001 |
1028,94 | 03.08.2001 |
1028,94 | 06.08.2001 |
1028,22 | 07.08.2001 |
1028,22 | 08.08.2001 |
1028,22 | 09.08.2001 |
1028,22 | 10.08.2001 |
1028,22 | 13.08.2001 |
1028,22 | 14.08.2001 |
1015,36 | 15.08.2001 |
1015,36 | 16.08.2001 |
1015,36 | 17.08.2001 |
1015,36 | 20.08.2001 |
1005,60 | 21.08.2001 |
1005,60 | 22.08.2001 |
1005,60 | 23.08.2001 |
1005,60 | 24.08.2001 |
1005,60 | 27.08.2001 |
1007,66 | 28.08.2001 |
1007,66 | 29.08.2001 |
1007,66 | 30.08.2001 |
997,00 | 31.08.2001 |
997,00 | 03.09.2001 |
993,98 | 04.09.2001 |
993,98 | 05.09.2001 |
993,98 | 06.09.2001 |
993,98 | 07.09.2001 |
993,98 | 10.09.2001 |
952,80 | 11.09.2001 |
952,80 | 12.09.2001 |
952,80 | 13.09.2001 |
952,80 | 14.09.2001 |
952,80 | 17.09.2001 |
944,91 | 18.09.2001 |
944,91 | 19.09.2001 |
944,91 | 20.09.2001 |
944,91 | 21.09.2001 |
944,91 | 24.09.2001 |
929,61 | 25.09.2001 |
929,61 | 26.09.2001 |
929,61 | 27.09.2001 |
929,61 | 28.09.2001 |
950,34 | 01.10.2001 |
951,93 | 02.10.2001 |
951,93 | 03.10.2001 |
951,93 | 04.10.2001 |
951,93 | 05.10.2001 |
951,93 | 08.10.2001 |
960,47 | 09.10.2001 |
960,47 | 10.10.2001 |
960,47 | 11.10.2001 |
960,47 | 12.10.2001 |
960,47 | 15.10.2001 |
974,90 | 16.10.2001 |
974,90 | 17.10.2001 |
974,90 | 18.10.2001 |
974,90 | 19.10.2001 |
974,90 | 22.10.2001 |
982,57 | 23.10.2001 |
982,57 | 24.10.2001 |
982,57 | 25.10.2001 |
982,57 | 26.10.2001 |
982,57 | 29.10.2001 |
973,59 | 30.10.2001 |
978,25 | 31.10.2001 |
978,25 | 01.11.2001 |
978,25 | 02.11.2001 |
978,25 | 05.11.2001 |
999,25 | 06.11.2001 |
999,25 | 07.11.2001 |
999,25 | 08.11.2001 |
999,25 | 09.11.2001 |
999,25 | 12.11.2001 |
1010,92 | 13.11.2001 |
1010,92 | 14.11.2001 |
1010,92 | 15.11.2001 |
1010,92 | 16.11.2001 |
1010,92 | 19.11.2001 |
1015,42 | 20.11.2001 |
1015,42 | 21.11.2001 |
1015,42 | 22.11.2001 |
1015,42 | 23.11.2001 |
1015,42 | 26.11.2001 |
1010,82 | 27.11.2001 |
1010,82 | 28.11.2001 |
1010,82 | 29.11.2001 |
1010,53 | 30.11.2001 |
1010,53 | 03.12.2001 |
1016,47 | 04.12.2001 |
1016,47 | 05.12.2001 |
1016,47 | 06.12.2001 |
1016,47 | 07.12.2001 |
1016,47 | 10.12.2001 |
1012,49 | 11.12.2001 |
1012,49 | 12.12.2001 |
1012,49 | 13.12.2001 |
1012,49 | 14.12.2001 |
1012,49 | 17.12.2001 |
1005,43 | 18.12.2001 |
1005,43 | 19.12.2001 |
1005,43 | 20.12.2001 |
1005,43 | 21.12.2001 |
1005,43 | 24.12.2001 |
1005,43 | 25.12.2001 |
1006,21 | 26.12.2001 |
1006,21 | 27.12.2001 |
1006,21 | 28.12.2001 |
1014,84 | 31.12.2001 |
1014,84 | 02.01.2002 |
1022,75 | 03.01.2002 |
1022,75 | 04.01.2002 |
1022,75 | 07.01.2002 |
1024,23 | 08.01.2002 |
1024,23 | 09.01.2002 |
1024,23 | 10.01.2002 |
1024,23 | 11.01.2002 |
1024,23 | 14.01.2002 |
1014,69 | 15.01.2002 |
1014,69 | 16.01.2002 |
1014,69 | 17.01.2002 |
1014,69 | 18.01.2002 |
1014,69 | 21.01.2002 |
1006,94 | 22.01.2002 |
1006,94 | 23.01.2002 |
1006,94 | 24.01.2002 |
1006,94 | 25.01.2002 |
1006,94 | 28.01.2002 |
1006,90 | 29.01.2002 |
1006,90 | 30.01.2002 |
1014,82 | 31.01.2002 |
1014,82 | 01.02.2002 |
1014,82 | 04.02.2002 |
998,98 | 05.02.2002 |
998,98 | 06.02.2002 |
998,98 | 07.02.2002 |
998,98 | 08.02.2002 |
998,98 | 11.02.2002 |
1001,29 | 12.02.2002 |
1001,29 | 13.02.2002 |
1001,29 | 14.02.2002 |
1001,29 | 15.02.2002 |
1001,29 | 18.02.2002 |
992,81 | 19.02.2002 |
992,81 | 20.02.2002 |
992,81 | 21.02.2002 |
992,81 | 22.02.2002 |
992,81 | 25.02.2002 |
1001,18 | 26.02.2002 |
1001,18 | 27.02.2002 |
1008,11 | 28.02.2002 |
1008,11 | 01.03.2002 |
1008,11 | 04.03.2002 |
1021,82 | 05.03.2002 |
1021,82 | 06.03.2002 |
1021,82 | 07.03.2002 |
1021,82 | 08.03.2002 |
1021,82 | 11.03.2002 |
1024,46 | 12.03.2002 |
1024,46 | 13.03.2002 |
1024,46 | 14.03.2002 |
1024,46 | 15.03.2002 |
1024,46 | 18.03.2002 |
1032,81 | 19.03.2002 |
1032,81 | 20.03.2002 |
1032,81 | 21.03.2002 |
1032,81 | 22.03.2002 |
1032,81 | 25.03.2002 |
1023,86 | 26.03.2002 |
1023,86 | 27.03.2002 |
1023,86 | 28.03.2002 |
1023,86 | 29.03.2002 |
1030,26 | 01.04.2002 |
1024,22 | 02.04.2002 |
1024,22 | 03.04.2002 |
1024,22 | 04.04.2002 |
1024,22 | 05.04.2002 |
1024,22 | 08.04.2002 |
1017,29 | 09.04.2002 |
1017,29 | 10.04.2002 |
1017,29 | 11.04.2002 |
1017,29 | 12.04.2002 |
1017,29 | 15.04.2002 |
1031,51 | 16.04.2002 |
1031,51 | 17.04.2002 |
1031,51 | 18.04.2002 |
1031,51 | 19.04.2002 |
1031,51 | 22.04.2002 |
1024,49 | 23.04.2002 |
1024,49 | 24.04.2002 |
1024,49 | 25.04.2002 |
1024,49 | 26.04.2002 |
1024,49 | 29.04.2002 |
1011,93 | 30.04.2002 |
1011,93 | 01.05.2002 |
1011,93 | 02.05.2002 |
1011,93 | 03.05.2002 |
1011,93 | 06.05.2002 |
1001,85 | 07.05.2002 |
1001,85 | 08.05.2002 |
1001,85 | 09.05.2002 |
1001,85 | 10.05.2002 |
1001,85 | 13.05.2002 |
1012,62 | 14.05.2002 |
1012,62 | 15.05.2002 |
1012,62 | 16.05.2002 |
1012,62 | 17.05.2002 |
1012,62 | 20.05.2002 |
1012,31 | 21.05.2002 |
1012,31 | 22.05.2002 |
1012,31 | 23.05.2002 |
1012,31 | 24.05.2002 |
1012,31 | 27.05.2002 |
1007,95 | 28.05.2002 |
1007,95 | 29.05.2002 |
1007,95 | 30.05.2002 |
1003,46 | 31.05.2002 |
998,32 | 03.06.2002 |
989,62 | 04.06.2002 |
989,62 | 05.06.2002 |
989,62 | 06.06.2002 |
989,62 | 07.06.2002 |
989,62 | 10.06.2002 |
982,88 | 11.06.2002 |
982,88 | 12.06.2002 |
982,88 | 13.06.2002 |
982,88 | 14.06.2002 |
974,18 | 17.06.2002 |
974,16 | 18.06.2002 |
974,16 | 19.06.2002 |
974,16 | 20.06.2002 |
974,16 | 21.06.2002 |
974,16 | 24.06.2002 |
946,96 | 25.06.2002 |
946,96 | 26.06.2002 |
946,96 | 27.06.2002 |
946,96 | 28.06.2002 |
955,76 | 01.07.2002 |
943,24 | 02.07.2002 |
943,24 | 03.07.2002 |
943,24 | 04.07.2002 |
943,24 | 05.07.2002 |
943,24 | 08.07.2002 |
953,32 | 09.07.2002 |
953,32 | 10.07.2002 |
953,32 | 11.07.2002 |
953,32 | 12.07.2002 |
953,32 | 15.07.2002 |
913,50 | 16.07.2002 |
913,50 | 17.07.2002 |
913,50 | 18.07.2002 |
913,50 | 19.07.2002 |
913,50 | 22.07.2002 |
881,90 | 23.07.2002 |
881,90 | 24.07.2002 |
881,90 | 25.07.2002 |
881,90 | 26.07.2002 |
881,90 | 29.07.2002 |
914,68 | 30.07.2002 |
914,68 | 31.07.2002 |
914,68 | 01.08.2002 |
914,68 | 02.08.2002 |
914,68 | 05.08.2002 |
897,55 | 06.08.2002 |
897,55 | 07.08.2002 |
897,55 | 08.08.2002 |
897,55 | 09.08.2002 |
897,55 | 12.08.2002 |
912,26 | 13.08.2002 |
912,26 | 14.08.2002 |
912,26 | 15.08.2002 |
912,26 | 16.08.2002 |
912,26 | 19.08.2002 |
922,13 | 20.08.2002 |
922,13 | 21.08.2002 |
922,13 | 22.08.2002 |
922,13 | 23.08.2002 |
922,13 | 26.08.2002 |
932,05 | 27.08.2002 |
932,05 | 28.08.2002 |
932,05 | 29.08.2002 |
932,05 | 30.08.2002 |
917,51 | 02.09.2002 |
898,26 | 03.09.2002 |
898,26 | 04.09.2002 |
898,26 | 05.09.2002 |
898,26 | 06.09.2002 |
898,26 | 09.09.2002 |
911,29 | 10.09.2002 |
911,29 | 11.09.2002 |
911,29 | 12.09.2002 |
911,29 | 13.09.2002 |
902,06 | 16.09.2002 |
897,69 | 17.09.2002 |
897,69 | 18.09.2002 |
897,69 | 19.09.2002 |
897,69 | 20.09.2002 |
897,69 | 23.09.2002 |
865,29 | 24.09.2002 |
865,29 | 25.09.2002 |
865,29 | 26.09.2002 |
865,29 | 27.09.2002 |
862,18 | 30.09.2002 |
868,10 | 01.10.2002 |
868,10 | 02.10.2002 |
868,10 | 03.10.2002 |
868,10 | 04.10.2002 |
868,10 | 07.10.2002 |
848,08 | 08.10.2002 |
848,08 | 09.10.2002 |
848,08 | 10.10.2002 |
848,08 | 11.10.2002 |
848,08 | 14.10.2002 |
886,85 | 15.10.2002 |
886,85 | 16.10.2002 |
886,85 | 17.10.2002 |
886,85 | 18.10.2002 |
886,85 | 21.10.2002 |
888,28 | 22.10.2002 |
888,28 | 23.10.2002 |
888,28 | 24.10.2002 |
888,28 | 25.10.2002 |
888,28 | 28.10.2002 |
885,67 | 29.10.2002 |
885,67 | 30.10.2002 |
898,85 | 31.10.2002 |
898,85 | 01.11.2002 |
898,85 | 04.11.2002 |
912,39 | 05.11.2002 |
912,39 | 06.11.2002 |
899,97 | 07.11.2002 |
896,19 | 08.11.2002 |
889,40 | 11.11.2002 |
895,81 | 12.11.2002 |
895,81 | 13.11.2002 |
899,89 | 14.11.2002 |
902,48 | 15.11.2002 |
904,64 | 18.11.2002 |
902,95 | 19.11.2002 |
902,95 | 20.11.2002 |
917,93 | 21.11.2002 |
919,13 | 22.11.2002 |
919,12 | 25.11.2002 |
908,98 | 26.11.2002 |
908,98 | 27.11.2002 |
930,70 | 28.11.2002 |
930,70 | 29.11.2002 |
922,22 | 02.12.2002 |
915,30 | 03.12.2002 |
915,30 | 04.12.2002 |
915,30 | 05.12.2002 |
915,30 | 06.12.2002 |
915,30 | 09.12.2002 |
902,25 | 10.12.2002 |
902,25 | 11.12.2002 |
902,25 | 12.12.2002 |
902,25 | 13.12.2002 |
902,25 | 16.12.2002 |
899,25 | 17.12.2002 |
899,25 | 18.12.2002 |
899,25 | 19.12.2002 |
899,25 | 20.12.2002 |
899,25 | 23.12.2002 |
899,25 | 24.12.2002 |
899,25 | 25.12.2002 |
899,25 | 26.12.2002 |
884,16 | 27.12.2002 |
884,16 | 30.12.2002 |
887,36 | 31.12.2002 |
887,36 | 02.01.2003 |
887,36 | 03.01.2003 |
908,53 | 06.01.2003 |
905,97 | 07.01.2003 |
905,97 | 08.01.2003 |
904,24 | 09.01.2003 |
905,55 | 10.01.2003 |
907,75 | 13.01.2003 |
912,57 | 14.01.2003 |
912,57 | 15.01.2003 |
906,97 | 16.01.2003 |
897,84 | 17.01.2003 |
894,90 | 20.01.2003 |
891,79 | 21.01.2003 |
891,79 | 22.01.2003 |
887,44 | 23.01.2003 |
882,67 | 24.01.2003 |
869,96 | 27.01.2003 |
868,94 | 28.01.2003 |
870,22 | 29.01.2003 |
871,18 | 30.01.2003 |
873,49 | 31.01.2003 |
873,49 | 03.02.2003 |
867,41 | 04.02.2003 |
867,41 | 05.02.2003 |
867,41 | 06.02.2003 |
867,41 | 07.02.2003 |
867,41 | 10.02.2003 |
864,27 | 11.02.2003 |
864,27 | 12.02.2003 |
864,27 | 13.02.2003 |
864,27 | 14.02.2003 |
864,27 | 17.02.2003 |
876,48 | 18.02.2003 |
876,48 | 19.02.2003 |
876,48 | 20.02.2003 |
876,48 | 21.02.2003 |
876,48 | 24.02.2003 |
851,11 | 25.02.2003 |
851,11 | 26.02.2003 |
851,11 | 27.02.2003 |
854,80 | 28.02.2003 |
854,80 | 03.03.2003 |
848,23 | 04.03.2003 |
848,23 | 05.03.2003 |
848,23 | 06.03.2003 |
848,23 | 07.03.2003 |
848,23 | 10.03.2003 |
826,12 | 11.03.2003 |
826,12 | 12.03.2003 |
826,12 | 13.03.2003 |
826,12 | 14.03.2003 |
826,12 | 17.03.2003 |
826,12 | 18.03.2003 |
858,92 | 19.03.2003 |
858,92 | 20.03.2003 |
858,92 | 21.03.2003 |
858,92 | 24.03.2003 |
857,45 | 25.03.2003 |
857,45 | 26.03.2003 |
857,45 | 27.03.2003 |
857,45 | 28.03.2003 |
842,43 | 31.03.2003 |
846,40 | 01.04.2003 |
846,40 | 02.04.2003 |
846,40 | 03.04.2003 |
861,77 | 04.04.2003 |
868,76 | 07.04.2003 |
864,19 | 08.04.2003 |
863,05 | 09.04.2003 |
858,22 | 10.04.2003 |
858,42 | 11.04.2003 |
861,34 | 14.04.2003 |
866,78 | 15.04.2003 |
865,49 | 16.04.2003 |
869,80 | 17.04.2003 |
869,80 | 18.04.2003 |
869,80 | 21.04.2003 |
873,78 | 22.04.2003 |
879,37 | 23.04.2003 |
874,80 | 24.04.2003 |
870,94 | 25.04.2003 |
878,00 | 28.04.2003 |
878,78 | 29.04.2003 |
878,51 | 30.04.2003 |
878,51 | 01.05.2003 |
882,99 | 02.05.2003 |
885,14 | 05.05.2003 |
889,95 | 06.05.2003 |
888,04 | 07.05.2003 |
881,24 | 08.05.2003 |
884,63 | 09.05.2003 |
888,12 | 12.05.2003 |
889,99 | 13.05.2003 |
891,46 | 14.05.2003 |
896,56 | 15.05.2003 |
898,46 | 16.05.2003 |
887,53 | 19.05.2003 |
887,41 | 20.05.2003 |
885,84 | 21.05.2003 |
894,14 | 22.05.2003 |
895,41 | 23.05.2003 |
894,31 | 26.05.2003 |
899,04 | 27.05.2003 |
899,04 | 28.05.2003 |
905,13 | 29.05.2003 |
905,13 | 30.05.2003 |
916,54 | 02.06.2003 |
915,49 | 03.06.2003 |
923,07 | 04.06.2003 |
925,70 | 05.06.2003 |
925,70 | 06.06.2003 |
927,58 | 09.06.2003 |
931,86 | 10.06.2003 |
939,96 | 11.06.2003 |
942,61 | 12.06.2003 |
936,51 | 13.06.2003 |
943,09 | 16.06.2003 |
946,59 | 17.06.2003 |
946,68 | 18.06.2003 |
946,68 | 19.06.2003 |
942,18 | 20.06.2003 |
938,14 | 23.06.2003 |
932,11 | 24.06.2003 |
933,46 | 25.06.2003 |
930,94 | 26.06.2003 |
931,39 | 27.06.2003 |
928,63 | 30.06.2003 |
927,27 | 01.07.2003 |
937,23 | 02.07.2003 |
938,19 | 03.07.2003 |
938,24 | 04.07.2003 |
952,56 | 07.07.2003 |
954,49 | 08.07.2003 |
952,05 | 09.07.2003 |
946,16 | 10.07.2003 |
948,14 | 11.07.2003 |
956,77 | 14.07.2003 |
955,32 | 15.07.2003 |
951,01 | 16.07.2003 |
941,16 | 17.07.2003 |
946,15 | 18.07.2003 |
939,47 | 21.07.2003 |
938,96 | 22.07.2003 |
939,45 | 23.07.2003 |
943,91 | 24.07.2003 |
944,22 | 25.07.2003 |
948,89 | 28.07.2003 |
945,04 | 29.07.2003 |
943,34 | 30.07.2003 |
946,58 | 31.07.2003 |
942,55 | 01.08.2003 |
938,42 | 04.08.2003 |
936,95 | 05.08.2003 |
930,11 | 06.08.2003 |
930,97 | 07.08.2003 |
937,38 | 08.08.2003 |
938,46 | 11.08.2003 |
942,58 | 12.08.2003 |
942,62 | 13.08.2003 |
945,84 | 14.08.2003 |
945,84 | 15.08.2003 |
953,61 | 18.08.2003 |
959,42 | 19.08.2003 |
959,83 | 20.08.2003 |
965,05 | 21.08.2003 |
965,77 | 22.08.2003 |
962,18 | 25.08.2003 |
959,87 | 26.08.2003 |
962,26 | 27.08.2003 |
963,75 | 28.08.2003 |
963,75 | 29.08.2003 |
970,40 | 01.09.2003 |
971,55 | 02.09.2003 |
978,78 | 03.09.2003 |
976,56 | 04.09.2003 |
973,77 | 05.09.2003 |
973,77 | 08.09.2003 |
974,19 | 09.09.2003 |
967,48 | 10.09.2003 |
968,28 | 11.09.2003 |
967,49 | 12.09.2003 |
967,59 | 15.09.2003 |
974,03 | 16.09.2003 |
974,30 | 17.09.2003 |
977,76 | 18.09.2003 |
972,90 | 19.09.2003 |
959,97 | 22.09.2003 |
959,24 | 23.09.2003 |
956,66 | 24.09.2003 |
949,95 | 25.09.2003 |
947,32 | 26.09.2003 |
946,50 | 29.09.2003 |
940,21 | 30.09.2003 |
946,01 | 01.10.2003 |
948,42 | 02.10.2003 |
958,78 | 03.10.2003 |
959,68 | 06.10.2003 |
958,52 | 07.10.2003 |
957,82 | 08.10.2003 |
966,80 | 09.10.2003 |
967,74 | 10.10.2003 |
973,61 | 13.10.2003 |
973,32 | 14.10.2003 |
976,70 | 15.10.2003 |
976,28 | 16.10.2003 |
972,75 | 17.10.2003 |
974,52 | 20.10.2003 |
976,00 | 21.10.2003 |
965,89 | 22.10.2003 |
958,28 | 23.10.2003 |
957,67 | 24.10.2003 |
963,46 | 27.10.2003 |
969,57 | 28.10.2003 |
974,88 | 29.10.2003 |
975,58 | 30.10.2003 |
976,38 | 31.10.2003 |
984,52 | 03.11.2003 |
986,07 | 04.11.2003 |
982,15 | 05.11.2003 |
981,14 | 06.11.2003 |
983,42 | 07.11.2003 |
977,24 | 10.11.2003 |
972,05 | 11.11.2003 |
974,71 | 12.11.2003 |
978,80 | 13.11.2003 |
977,32 | 14.11.2003 |
965,31 | 17.11.2003 |
965,45 | 18.11.2003 |
961,08 | 19.11.2003 |
960,73 | 20.11.2003 |
961,77 | 21.11.2003 |
969,62 | 24.11.2003 |
972,49 | 25.11.2003 |
974,08 | 26.11.2003 |
975,05 | 27.11.2003 |
975,05 | 28.11.2003 |
980,53 | 01.12.2003 |
979,37 | 02.12.2003 |
981,46 | 03.12.2003 |
983,49 | 04.12.2003 |
974,95 | 09.12.2003 |
968,86 | 10.12.2003 |
974,92 | 11.12.2003 |
976,54 | 12.12.2003 |
979,34 | 15.12.2003 |
974,42 | 16.12.2003 |
973,42 | 17.12.2003 |
977,87 | 18.12.2003 |
980,02 | 19.12.2003 |
980,56 | 22.12.2003 |
981,05 | 23.12.2003 |
991,31 | 29.12.2003 |
993,00 | 31.12.2003 |
1000,60 | 05.01.2004 |
1000,03 | 07.01.2004 |
1005,36 | 08.01.2004 |
1006,37 | 09.01.2004 |
1005,27 | 12.01.2004 |
1004,74 | 13.01.2004 |
1011,87 | 14.01.2004 |
1019,16 | 16.01.2004 |
1022,06 | 19.01.2004 |
1020,42 | 20.01.2004 |
1022,59 | 21.01.2004 |
1022,07 | 22.01.2004 |
1024,31 | 23.01.2004 |
1022,56 | 26.01.2004 |
1022,44 | 27.01.2004 |
1018,03 | 28.01.2004 |
1011,44 | 29.01.2004 |
1008,28 | 03.02.2004 |
1003,98 | 04.02.2004 |
1003,18 | 05.02.2004 |
1009,59 | 06.02.2004 |
1014,37 | 09.02.2004 |
1014,01 | 10.02.2004 |
1016,74 | 11.02.2004 |
1017,47 | 12.02.2004 |
1016,63 | 13.02.2004 |
1018,42 | 16.02.2004 |
1024,00 | 17.02.2004 |
1024,27 | 18.02.2004 |
1028,10 | 19.02.2004 |
1024,31 | 20.02.2004 |
1025,21 | 23.02.2004 |
1020,05 | 25.02.2004 |
1022,26 | 26.02.2004 |
1025,98 | 27.02.2004 |
1031,67 | 01.03.2004 |
1033,03 | 02.03.2004 |
1032,29 | 03.03.2004 |
1033,95 | 04.03.2004 |
1032,97 | 05.03.2004 |
1033,95 | 08.03.2004 |
1029,03 | 09.03.2004 |
1026,30 | 10.03.2004 |
1015,12 | 11.03.2004 |
1015,24 | 12.03.2004 |
1009,11 | 15.03.2004 |
1009,57 | 16.03.2004 |
1020,93 | 17.03.2004 |
1016,45 | 18.03.2004 |
1004,33 | 22.03.2004 |
1004,18 | 23.03.2004 |
1005,36 | 24.03.2004 |
1012,04 | 25.03.2004 |
1014,82 | 26.03.2004 |
1017,21 | 29.03.2004 |
1017,16 | 30.03.2004 |
1018,17 | 31.03.2004 |
1021,01 | 01.04.2004 |
1025,95 | 02.04.2004 |
1027,74 | 05.04.2004 |
1026,81 | 06.04.2004 |
1025,08 | 07.04.2004 |
1026,46 | 08.04.2004 |
1028,29 | 13.04.2004 |
1022,24 | 14.04.2004 |
1019,73 | 15.04.2004 |
1021,97 | 16.04.2004 |
1021,41 | 19.04.2004 |
1022,22 | 20.04.2004 |
1019,73 | 21.04.2004 |
1023,31 | 22.04.2004 |
1025,66 | 23.04.2004 |
1022,64 | 26.04.2004 |
1022,08 | 27.04.2004 |
1016,85 | 28.04.2004 |
1011,16 | 29.04.2004 |
1007,46 | 30.04.2004 |
1013,28 | 05.05.2004 |
1006,45 | 06.05.2004 |
1001,94 | 07.05.2004 |
986,79 | 10.05.2004 |
992,16 | 11.05.2004 |
991,56 | 12.05.2004 |
992,22 | 13.05.2004 |
989,68 | 14.05.2004 |
982,82 | 17.05.2004 |
987,46 | 18.05.2004 |
994,04 | 19.05.2004 |
995,68 | 21.05.2004 |
997,93 | 24.05.2004 |
996,92 | 25.05.2004 |
1000,99 | 26.05.2004 |
1002,27 | 27.05.2004 |
1004,14 | 31.05.2004 |
1001,61 | 01.06.2004 |
1002,31 | 02.06.2004 |
999,88 | 03.06.2004 |
1002,30 | 04.06.2004 |
1008,28 | 07.06.2004 |
1009,48 | 08.06.2004 |
1009,01 | 09.06.2004 |
1010,78 | 11.06.2004 |
1004,06 | 14.06.2004 |
1008,96 | 15.06.2004 |
1014,20 | 16.06.2004 |
1013,66 | 17.06.2004 |
1013,06 | 18.06.2004 |
1014,40 | 21.06.2004 |
1012,16 | 22.06.2004 |
1014,99 | 23.06.2004 |
1017,15 | 24.06.2004 |
1016,13 | 25.06.2004 |
1017,77 | 28.06.2004 |
1016,97 | 29.06.2004 |
1015,27 | 30.06.2004 |
1013,14 | 01.07.2004 |
1010,05 | 02.07.2004 |
1009,09 | 05.07.2004 |
1006,72 | 06.07.2004 |
1006,09 | 07.07.2004 |
1005,39 | 08.07.2004 |
1006,41 | 09.07.2004 |
1005,12 | 12.07.2004 |
1006,14 | 13.07.2004 |
