17.12.2025 03:50
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 935877
Kurs:
3.723,05
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
-0,26%
| Kurs | Datum |
| 3423,68 | 02.01.2001 |
| 3450,13 | 03.01.2001 |
| 3469,90 | 04.01.2001 |
| 3463,56 | 05.01.2001 |
| 3477,60 | 08.01.2001 |
| 3474,00 | 09.01.2001 |
| 3468,99 | 10.01.2001 |
| 3459,13 | 11.01.2001 |
| 3461,16 | 12.01.2001 |
| 3450,97 | 15.01.2001 |
| 3444,59 | 16.01.2001 |
| 3444,84 | 17.01.2001 |
| 3439,82 | 18.01.2001 |
| 3444,96 | 19.01.2001 |
| 3442,63 | 22.01.2001 |
| 3433,12 | 23.01.2001 |
| 3436,44 | 24.01.2001 |
| 3434,41 | 25.01.2001 |
| 3435,84 | 26.01.2001 |
| 3448,49 | 29.01.2001 |
| 3448,53 | 30.01.2001 |
| 3449,08 | 31.01.2001 |
| 3460,91 | 01.02.2001 |
| 3466,67 | 02.02.2001 |
| 3479,14 | 05.02.2001 |
| 3480,07 | 06.02.2001 |
| 3485,56 | 07.02.2001 |
| 3484,82 | 08.02.2001 |
| 3480,66 | 09.02.2001 |
| 3484,81 | 12.02.2001 |
| 3488,70 | 13.02.2001 |
| 3488,23 | 14.02.2001 |
| 3481,67 | 15.02.2001 |
| 3469,99 | 16.02.2001 |
| 3469,47 | 19.02.2001 |
| 3471,51 | 20.02.2001 |
| 3466,58 | 21.02.2001 |
| 3467,73 | 22.02.2001 |
| 3454,60 | 23.02.2001 |
| 3454,74 | 26.02.2001 |
| 3460,32 | 27.02.2001 |
| 3472,58 | 28.02.2001 |
| 3481,54 | 01.03.2001 |
| 3485,77 | 02.03.2001 |
| 3487,89 | 05.03.2001 |
| 3481,77 | 06.03.2001 |
| 3478,93 | 07.03.2001 |
| 3484,10 | 08.03.2001 |
| 3491,26 | 09.03.2001 |
| 3502,38 | 12.03.2001 |
| 3502,08 | 13.03.2001 |
| 3495,74 | 14.03.2001 |
| 3495,13 | 15.03.2001 |
| 3494,68 | 16.03.2001 |
| 3498,75 | 19.03.2001 |
| 3499,73 | 20.03.2001 |
| 3498,01 | 21.03.2001 |
| 3509,60 | 22.03.2001 |
| 3522,71 | 23.03.2001 |
| 3521,08 | 26.03.2001 |
| 3517,62 | 27.03.2001 |
| 3518,51 | 28.03.2001 |
| 3510,86 | 29.03.2001 |
| 3504,34 | 30.03.2001 |
| 3496,55 | 02.04.2001 |
| 3498,72 | 03.04.2001 |
| 3491,54 | 04.04.2001 |
| 3489,77 | 05.04.2001 |
| 3480,16 | 06.04.2001 |
| 3489,49 | 09.04.2001 |
| 3489,10 | 10.04.2001 |
| 3481,18 | 11.04.2001 |
| 3467,16 | 12.04.2001 |
| 3465,16 | 17.04.2001 |
| 3458,89 | 18.04.2001 |
| 3438,79 | 19.04.2001 |
| 3435,56 | 20.04.2001 |
| 3433,86 | 23.04.2001 |
| 3442,97 | 24.04.2001 |
| 3437,55 | 25.04.2001 |
| 3442,61 | 26.04.2001 |
| 3448,43 | 27.04.2001 |
| 3444,27 | 30.04.2001 |
| 3266,14 | 02.05.2001 |
| 3265,42 | 03.05.2001 |
| 3273,45 | 04.05.2001 |
| 3288,22 | 07.05.2001 |
| 3290,79 | 08.05.2001 |
| 3294,03 | 09.05.2001 |
| 3295,29 | 10.05.2001 |
| 3295,92 | 11.05.2001 |
| 3281,22 | 14.05.2001 |
| 3253,14 | 15.05.2001 |
| 3253,84 | 16.05.2001 |
| 3257,67 | 17.05.2001 |
| 3260,43 | 18.05.2001 |
| 3270,24 | 21.05.2001 |
| 3268,29 | 22.05.2001 |
| 3272,26 | 23.05.2001 |
| 3252,95 | 25.05.2001 |
| 3243,64 | 28.05.2001 |
| 3246,80 | 29.05.2001 |
| 3245,33 | 30.05.2001 |
| 3250,91 | 31.05.2001 |
| 3245,25 | 01.06.2001 |
| 3267,96 | 05.06.2001 |
| 3280,32 | 06.06.2001 |
| 3281,37 | 07.06.2001 |
| 3273,15 | 08.06.2001 |
| 3276,08 | 11.06.2001 |
| 3284,12 | 12.06.2001 |
| 3276,52 | 13.06.2001 |
| 3278,58 | 14.06.2001 |
| 3290,23 | 15.06.2001 |
| 3294,89 | 18.06.2001 |
| 3294,46 | 19.06.2001 |
| 3289,86 | 20.06.2001 |
| 3296,83 | 21.06.2001 |
| 3303,48 | 22.06.2001 |
| 3313,33 | 25.06.2001 |
| 3313,02 | 26.06.2001 |
| 3306,50 | 27.06.2001 |
| 3305,89 | 28.06.2001 |
| 3308,96 | 29.06.2001 |
| 3280,67 | 02.07.2001 |
| 3276,18 | 03.07.2001 |
| 3275,08 | 04.07.2001 |
| 3270,30 | 05.07.2001 |
| 3266,42 | 06.07.2001 |
| 3277,19 | 09.07.2001 |
| 3275,73 | 10.07.2001 |
| 3276,75 | 11.07.2001 |
| 3282,79 | 12.07.2001 |
| 3279,11 | 13.07.2001 |
| 3282,63 | 16.07.2001 |
| 3287,98 | 17.07.2001 |
| 3293,25 | 18.07.2001 |
| 3298,88 | 19.07.2001 |
| 3307,07 | 20.07.2001 |
| 3317,58 | 23.07.2001 |
| 3313,25 | 24.07.2001 |
| 3318,02 | 25.07.2001 |
| 3312,55 | 26.07.2001 |
| 3314,25 | 27.07.2001 |
| 3327,22 | 30.07.2001 |
| 3332,25 | 31.07.2001 |
| 3339,59 | 01.08.2001 |
| 3336,36 | 02.08.2001 |
| 3330,03 | 03.08.2001 |
| 3331,98 | 06.08.2001 |
| 3338,11 | 07.08.2001 |
| 3339,33 | 08.08.2001 |
| 3335,69 | 09.08.2001 |
| 3353,97 | 10.08.2001 |
| 3358,48 | 13.08.2001 |
| 3365,84 | 14.08.2001 |
| 3363,24 | 16.08.2001 |
| 3366,01 | 17.08.2001 |
| 3376,31 | 20.08.2001 |
| 3375,18 | 21.08.2001 |
| 3365,06 | 22.08.2001 |
| 3352,83 | 23.08.2001 |
| 3353,99 | 24.08.2001 |
| 3347,73 | 27.08.2001 |
| 3347,80 | 28.08.2001 |
| 3361,05 | 29.08.2001 |
| 3368,56 | 30.08.2001 |
| 3372,47 | 31.08.2001 |
| 3374,99 | 03.09.2001 |
| 3372,54 | 04.09.2001 |
| 3355,50 | 05.09.2001 |
| 3341,54 | 06.09.2001 |
| 3342,63 | 07.09.2001 |
| 3359,76 | 10.09.2001 |
| 3360,80 | 11.09.2001 |
| 3352,35 | 12.09.2001 |
| 3351,03 | 13.09.2001 |
| 3341,84 | 14.09.2001 |
| 3350,93 | 17.09.2001 |
| 3347,19 | 18.09.2001 |
| 3343,66 | 19.09.2001 |
| 3330,84 | 20.09.2001 |
| 3330,48 | 21.09.2001 |
| 3326,04 | 24.09.2001 |
| 3321,31 | 25.09.2001 |
| 3339,72 | 26.09.2001 |
| 3348,97 | 27.09.2001 |
| 3367,10 | 28.09.2001 |
| 3371,12 | 01.10.2001 |
| 3372,48 | 02.10.2001 |
| 3390,62 | 03.10.2001 |
| 3411,43 | 04.10.2001 |
| 3409,62 | 05.10.2001 |
| 3415,68 | 08.10.2001 |
| 3412,73 | 09.10.2001 |
| 3403,28 | 10.10.2001 |
| 3400,42 | 11.10.2001 |
| 3406,21 | 12.10.2001 |
| 3411,32 | 15.10.2001 |
| 3419,96 | 16.10.2001 |
| 3428,17 | 17.10.2001 |
| 3425,48 | 18.10.2001 |
| 3437,96 | 19.10.2001 |
| 3444,56 | 22.10.2001 |
| 3443,17 | 23.10.2001 |
| 3443,18 | 24.10.2001 |
| 3458,32 | 25.10.2001 |
| 3474,65 | 26.10.2001 |
| 3489,10 | 29.10.2001 |
| 3504,66 | 30.10.2001 |
| 3513,68 | 31.10.2001 |
| 3568,38 | 02.11.2001 |
| 3559,21 | 05.11.2001 |
| 3560,00 | 06.11.2001 |
| 3554,80 | 07.11.2001 |
| 3569,56 | 08.11.2001 |
| 3575,06 | 09.11.2001 |
| 3564,54 | 12.11.2001 |
| 3557,90 | 13.11.2001 |
| 3542,83 | 14.11.2001 |
| 3523,00 | 15.11.2001 |
| 3500,16 | 16.11.2001 |
| 3491,36 | 19.11.2001 |
| 3493,29 | 20.11.2001 |
| 3503,93 | 21.11.2001 |
| 3489,34 | 22.11.2001 |
| 3470,73 | 23.11.2001 |
| 3486,26 | 26.11.2001 |
| 3487,71 | 27.11.2001 |
| 3462,37 | 28.11.2001 |
| 3466,15 | 29.11.2001 |
| 3474,11 | 30.11.2001 |
| 3492,13 | 03.12.2001 |
| 3511,72 | 04.12.2001 |
| 3517,89 | 05.12.2001 |
| 3495,41 | 06.12.2001 |
| 3458,29 | 07.12.2001 |
| 3448,61 | 10.12.2001 |
| 3443,82 | 11.12.2001 |
| 3456,94 | 12.12.2001 |
| 3472,55 | 13.12.2001 |
| 3480,71 | 14.12.2001 |
| 3482,29 | 17.12.2001 |
| 3453,28 | 18.12.2001 |
| 3453,17 | 19.12.2001 |
| 3464,52 | 20.12.2001 |
| 3458,87 | 21.12.2001 |
| 3449,91 | 24.12.2001 |
| 3445,47 | 27.12.2001 |
| 3421,99 | 28.12.2001 |
| 3418,94 | 02.01.2002 |
| 3427,16 | 03.01.2002 |
| 3429,20 | 04.01.2002 |
| 3430,61 | 07.01.2002 |
| 3440,36 | 08.01.2002 |
| 3462,34 | 09.01.2002 |
| 3449,45 | 10.01.2002 |
| 3454,91 | 11.01.2002 |
| 3463,07 | 14.01.2002 |
| 3481,93 | 15.01.2002 |
| 3485,20 | 16.01.2002 |
| 3491,44 | 17.01.2002 |
| 3478,74 | 18.01.2002 |
| 3469,85 | 21.01.2002 |
| 3474,72 | 22.01.2002 |
| 3466,21 | 23.01.2002 |
| 3469,56 | 24.01.2002 |
| 3458,12 | 25.01.2002 |
| 3444,79 | 28.01.2002 |
| 3433,04 | 29.01.2002 |
| 3437,22 | 30.01.2002 |
| 3449,11 | 31.01.2002 |
| 3453,30 | 01.02.2002 |
| 3460,66 | 04.02.2002 |
| 3478,58 | 05.02.2002 |
| 3484,69 | 06.02.2002 |
| 3481,06 | 07.02.2002 |
| 3459,18 | 08.02.2002 |
| 3447,65 | 11.02.2002 |
| 3447,04 | 12.02.2002 |
| 3440,86 | 13.02.2002 |
| 3434,40 | 14.02.2002 |
| 3439,29 | 15.02.2002 |
| 3450,34 | 18.02.2002 |
| 3455,98 | 19.02.2002 |
| 3459,52 | 20.02.2002 |
| 3441,51 | 21.02.2002 |
| 3436,42 | 22.02.2002 |
| 3450,60 | 25.02.2002 |
| 3446,89 | 26.02.2002 |
| 3441,35 | 27.02.2002 |
| 3436,38 | 28.02.2002 |
| 3449,10 | 01.03.2002 |
| 3445,80 | 04.03.2002 |
| 3430,41 | 05.03.2002 |
| 3417,59 | 06.03.2002 |
| 3397,61 | 07.03.2002 |
| 3394,13 | 08.03.2002 |
| 3392,11 | 11.03.2002 |
| 3396,20 | 12.03.2002 |
| 3395,90 | 13.03.2002 |
| 3387,25 | 14.03.2002 |
| 3381,32 | 15.03.2002 |
| 3375,36 | 18.03.2002 |
| 3380,18 | 19.03.2002 |
| 3388,82 | 20.03.2002 |
| 3390,24 | 21.03.2002 |
| 3380,48 | 22.03.2002 |
| 3378,45 | 25.03.2002 |
| 3370,28 | 26.03.2002 |
| 3376,67 | 27.03.2002 |
| 3383,91 | 28.03.2002 |
| 3384,47 | 02.04.2002 |
| 3371,79 | 03.04.2002 |
| 3384,41 | 04.04.2002 |
| 3400,79 | 05.04.2002 |
| 3407,01 | 08.04.2002 |
| 3403,58 | 09.04.2002 |
| 3393,68 | 10.04.2002 |
| 3397,36 | 11.04.2002 |
| 3396,71 | 12.04.2002 |
| 3403,54 | 15.04.2002 |
| 3414,01 | 16.04.2002 |
| 3403,83 | 17.04.2002 |
| 3394,03 | 18.04.2002 |
| 3388,17 | 19.04.2002 |
| 3391,55 | 22.04.2002 |
| 3402,34 | 23.04.2002 |
| 3400,68 | 24.04.2002 |
| 3402,07 | 25.04.2002 |
| 3420,44 | 26.04.2002 |
| 3428,52 | 29.04.2002 |
| 3415,52 | 30.04.2002 |
| 3418,56 | 02.05.2002 |
| 3405,86 | 03.05.2002 |
| 3244,45 | 06.05.2002 |
| 3244,58 | 07.05.2002 |
| 3246,96 | 08.05.2002 |
| 3224,78 | 10.05.2002 |
| 3224,38 | 13.05.2002 |
| 3224,62 | 14.05.2002 |
| 3213,80 | 15.05.2002 |
| 3217,16 | 16.05.2002 |
| 3225,50 | 17.05.2002 |
| 3236,82 | 21.05.2002 |
| 3240,78 | 22.05.2002 |
| 3243,67 | 23.05.2002 |
| 3250,50 | 24.05.2002 |
| 3246,93 | 27.05.2002 |
| 3240,14 | 28.05.2002 |
| 3246,36 | 29.05.2002 |
| 3249,83 | 30.05.2002 |
| 3253,58 | 31.05.2002 |
| 3247,96 | 03.06.2002 |
| 3249,74 | 04.06.2002 |
| 3257,68 | 05.06.2002 |
| 3259,07 | 06.06.2002 |
| 3258,28 | 07.06.2002 |
| 3257,76 | 10.06.2002 |
| 3264,29 | 11.06.2002 |
| 3256,48 | 12.06.2002 |
| 3265,93 | 13.06.2002 |
| 3281,62 | 14.06.2002 |
| 3293,29 | 17.06.2002 |
| 3286,18 | 18.06.2002 |
| 3294,02 | 19.06.2002 |
| 3301,94 | 20.06.2002 |
| 3298,53 | 21.06.2002 |
| 3301,78 | 24.06.2002 |
| 3313,12 | 25.06.2002 |
| 3300,50 | 26.06.2002 |
| 3320,83 | 27.06.2002 |
| 3315,08 | 28.06.2002 |
| 3308,38 | 01.07.2002 |
| 3299,43 | 02.07.2002 |
| 3311,37 | 03.07.2002 |
| 3309,30 | 04.07.2002 |
| 3299,73 | 05.07.2002 |
| 3289,28 | 08.07.2002 |
| 3293,35 | 09.07.2002 |
| 3293,86 | 10.07.2002 |
| 3311,07 | 11.07.2002 |
| 3326,42 | 12.07.2002 |
| 3332,36 | 15.07.2002 |
| 3344,28 | 16.07.2002 |
| 3332,82 | 17.07.2002 |
| 3324,61 | 18.07.2002 |
| 3328,51 | 19.07.2002 |
| 3340,37 | 22.07.2002 |
| 3349,14 | 23.07.2002 |
| 3350,27 | 24.07.2002 |
| 3367,55 | 25.07.2002 |
| 3363,24 | 26.07.2002 |
| 3366,81 | 29.07.2002 |
| 3348,04 | 30.07.2002 |
| 3346,60 | 31.07.2002 |
| 3360,79 | 01.08.2002 |
| 3375,30 | 02.08.2002 |
| 3391,23 | 05.08.2002 |
| 3409,67 | 06.08.2002 |
| 3393,94 | 07.08.2002 |
| 3411,39 | 08.08.2002 |
| 3400,43 | 09.08.2002 |
| 3411,24 | 12.08.2002 |
| 3419,36 | 13.08.2002 |
| 3427,95 | 14.08.2002 |
| 3410,48 | 16.08.2002 |
| 3412,56 | 19.08.2002 |
| 3404,47 | 20.08.2002 |
| 3417,54 | 21.08.2002 |
| 3395,82 | 22.08.2002 |
| 3386,35 | 23.08.2002 |
| 3396,50 | 26.08.2002 |
| 3397,98 | 27.08.2002 |
| 3397,43 | 28.08.2002 |
| 3418,49 | 29.08.2002 |
| 3422,05 | 30.08.2002 |
| 3420,55 | 02.09.2002 |
| 3438,99 | 03.09.2002 |
| 3458,42 | 04.09.2002 |
| 3457,70 | 05.09.2002 |
| 3462,30 | 06.09.2002 |
| 3463,13 | 09.09.2002 |
| 3463,33 | 10.09.2002 |
| 3449,82 | 11.09.2002 |
| 3434,17 | 12.09.2002 |
| 3452,34 | 13.09.2002 |
| 3463,64 | 16.09.2002 |
| 3481,51 | 17.09.2002 |
| 3479,65 | 18.09.2002 |
| 3489,31 | 19.09.2002 |
| 3496,95 | 20.09.2002 |
| 3480,77 | 23.09.2002 |
| 3493,24 | 24.09.2002 |
| 3498,99 | 25.09.2002 |
| 3485,56 | 26.09.2002 |
| 3479,34 | 27.09.2002 |
| 3481,59 | 30.09.2002 |
| 3496,47 | 01.10.2002 |
| 3489,07 | 02.10.2002 |
| 3468,52 | 03.10.2002 |
| 3466,78 | 04.10.2002 |
| 3477,49 | 07.10.2002 |
| 3489,18 | 08.10.2002 |
| 3496,58 | 09.10.2002 |
| 3496,85 | 10.10.2002 |
| 3482,02 | 11.10.2002 |
| 3465,02 | 14.10.2002 |
| 3455,58 | 15.10.2002 |
| 3430,10 | 16.10.2002 |
| 3424,42 | 17.10.2002 |
| 3429,86 | 18.10.2002 |
| 3425,58 | 21.10.2002 |
| 3420,78 | 22.10.2002 |
| 3414,21 | 23.10.2002 |
| 3429,37 | 24.10.2002 |
| 3416,38 | 25.10.2002 |
| 3429,62 | 28.10.2002 |
| 3441,91 | 29.10.2002 |
| 3456,20 | 30.10.2002 |
| 3442,16 | 31.10.2002 |
| 3443,62 | 04.11.2002 |
| 3443,53 | 05.11.2002 |
| 3431,73 | 06.11.2002 |
| 3430,94 | 07.11.2002 |
| 3453,34 | 08.11.2002 |
| 3476,15 | 11.11.2002 |
| 3481,85 | 12.11.2002 |
| 3493,65 | 13.11.2002 |
| 3489,73 | 14.11.2002 |
| 3473,44 | 15.11.2002 |
| 3479,31 | 18.11.2002 |
| 3477,17 | 19.11.2002 |
| 3485,55 | 20.11.2002 |
| 3492,98 | 21.11.2002 |
| 3470,44 | 22.11.2002 |
| 3469,61 | 25.11.2002 |
| 3465,19 | 26.11.2002 |
| 3483,71 | 27.11.2002 |
| 3468,26 | 28.11.2002 |
| 3472,57 | 29.11.2002 |
| 3484,61 | 02.12.2002 |
| 3476,79 | 03.12.2002 |
| 3488,84 | 04.12.2002 |
| 3489,78 | 05.12.2002 |
| 3500,09 | 06.12.2002 |
| 3511,21 | 09.12.2002 |
| 3520,32 | 10.12.2002 |
| 3521,33 | 11.12.2002 |
| 3527,82 | 12.12.2002 |
| 3542,43 | 13.12.2002 |
| 3541,48 | 16.12.2002 |
| 3534,26 | 17.12.2002 |
| 3540,06 | 18.12.2002 |
| 3552,46 | 19.12.2002 |
| 3551,00 | 20.12.2002 |
| 3552,00 | 23.12.2002 |
| 3556,10 | 27.12.2002 |
| 3583,44 | 30.12.2002 |
| 3580,02 | 31.12.2002 |
| 3582,57 | 02.01.2003 |
| 3550,43 | 03.01.2003 |
| 3545,04 | 06.01.2003 |
| 3549,01 | 07.01.2003 |
| 3559,13 | 08.01.2003 |
| 3577,06 | 09.01.2003 |
| 3572,57 | 10.01.2003 |
| 3579,80 | 13.01.2003 |
| 3574,94 | 14.01.2003 |
| 3583,08 | 15.01.2003 |
| 3583,34 | 16.01.2003 |
| 3581,09 | 17.01.2003 |
| 3604,04 | 20.01.2003 |
| 3613,58 | 21.01.2003 |
| 3621,79 | 22.01.2003 |
| 3625,92 | 23.01.2003 |
| 3635,64 | 24.01.2003 |
| 3657,13 | 27.01.2003 |
| 3657,58 | 28.01.2003 |
| 3647,33 | 29.01.2003 |
| 3649,06 | 30.01.2003 |
| 3636,54 | 31.01.2003 |
| 3639,14 | 03.02.2003 |
| 3637,11 | 04.02.2003 |
| 3653,89 | 05.02.2003 |
| 3649,48 | 06.02.2003 |
| 3648,84 | 07.02.2003 |
| 3656,90 | 10.02.2003 |
| 3652,24 | 11.02.2003 |
| 3654,32 | 12.02.2003 |
| 3666,15 | 13.02.2003 |
| 3674,22 | 14.02.2003 |
| 3664,04 | 17.02.2003 |
| 3663,50 | 18.02.2003 |
| 3662,02 | 19.02.2003 |
| 3682,75 | 20.02.2003 |
| 3686,23 | 21.02.2003 |
| 3678,76 | 24.02.2003 |
| 3690,62 | 25.02.2003 |
| 3689,52 | 26.02.2003 |
| 3687,52 | 27.02.2003 |
| 3671,23 | 28.02.2003 |
| 3686,36 | 03.03.2003 |
| 3693,47 | 04.03.2003 |
| 3691,90 | 05.03.2003 |
| 3698,11 | 06.03.2003 |
| 3702,67 | 07.03.2003 |
| 3717,67 | 10.03.2003 |
| 3726,93 | 11.03.2003 |
| 3722,10 | 12.03.2003 |
| 3718,52 | 13.03.2003 |
| 3673,98 | 14.03.2003 |
| 3661,10 | 17.03.2003 |
| 3622,73 | 18.03.2003 |
| 3630,78 | 19.03.2003 |
| 3604,49 | 20.03.2003 |
| 3615,06 | 21.03.2003 |
| 3594,62 | 24.03.2003 |
| 3615,53 | 25.03.2003 |
| 3612,84 | 26.03.2003 |
| 3613,06 | 27.03.2003 |
| 3622,66 | 28.03.2003 |
| 3634,03 | 31.03.2003 |
| 3659,24 | 01.04.2003 |
| 3660,89 | 02.04.2003 |
| 3638,92 | 03.04.2003 |
| 3626,06 | 04.04.2003 |
| 3627,61 | 07.04.2003 |
| 3611,56 | 08.04.2003 |
| 3620,01 | 09.04.2003 |
| 3629,29 | 10.04.2003 |
| 3645,03 | 11.04.2003 |
| 3628,73 | 14.04.2003 |
| 3623,51 | 15.04.2003 |
| 3630,68 | 16.04.2003 |
| 3645,54 | 17.04.2003 |
| 3641,27 | 22.04.2003 |
| 3655,77 | 23.04.2003 |
| 3644,06 | 24.04.2003 |
| 3660,18 | 25.04.2003 |
| 3663,06 | 28.04.2003 |
| 3656,38 | 29.04.2003 |
| 3650,18 | 30.04.2003 |
| 3666,81 | 01.05.2003 |
| 3663,05 | 02.05.2003 |
| 3670,59 | 05.05.2003 |
| 3669,74 | 06.05.2003 |
| 3699,84 | 07.05.2003 |
| 3708,60 | 08.05.2003 |
| 3711,25 | 09.05.2003 |
| 3714,35 | 12.05.2003 |
| 3717,91 | 13.05.2003 |
| 3718,84 | 14.05.2003 |
| 3734,66 | 15.05.2003 |
| 3751,74 | 16.05.2003 |
| 3775,71 | 19.05.2003 |
| 3779,17 | 20.05.2003 |
| 3787,75 | 21.05.2003 |
| 3789,47 | 22.05.2003 |
| 3810,06 | 23.05.2003 |
| 3818,64 | 26.05.2003 |
| 3805,79 | 27.05.2003 |
| 3772,87 | 28.05.2003 |
| 3784,47 | 30.05.2003 |
| 3580,40 | 02.06.2003 |
| 3612,69 | 03.06.2003 |
| 3607,12 | 04.06.2003 |
| 3623,11 | 05.06.2003 |
| 3606,24 | 06.06.2003 |
| 3640,01 | 10.06.2003 |
| 3646,69 | 11.06.2003 |
| 3647,01 | 12.06.2003 |
| 3668,32 | 13.06.2003 |
| 3662,61 | 16.06.2003 |
| 3637,31 | 17.06.2003 |
| 3609,09 | 18.06.2003 |
| 3611,42 | 19.06.2003 |
| 3601,69 | 20.06.2003 |
| 3609,28 | 24.06.2003 |
| 3622,80 | 25.06.2003 |
| 3576,49 | 26.06.2003 |
| 3562,62 | 27.06.2003 |
| 3578,89 | 30.06.2003 |
| 3577,22 | 01.07.2003 |
| 3563,49 | 02.07.2003 |
| 3547,46 | 03.07.2003 |
| 3558,28 | 04.07.2003 |
| 3546,09 | 07.07.2003 |
| 3545,90 | 08.07.2003 |
| 3549,64 | 09.07.2003 |
| 3562,76 | 10.07.2003 |
| 3563,46 | 11.07.2003 |
| 3572,31 | 14.07.2003 |
| 3529,23 | 15.07.2003 |
| 3526,65 | 16.07.2003 |
| 3519,10 | 17.07.2003 |
| 3526,13 | 18.07.2003 |
| 3515,36 | 21.07.2003 |
| 3518,00 | 22.07.2003 |
| 3535,96 | 23.07.2003 |
| 3520,86 | 24.07.2003 |
| 3540,39 | 25.07.2003 |
| 3510,21 | 28.07.2003 |
| 3515,35 | 29.07.2003 |
| 3509,76 | 30.07.2003 |
| 3490,57 | 31.07.2003 |
| 3490,87 | 01.08.2003 |
| 3507,99 | 04.08.2003 |
| 3499,09 | 05.08.2003 |
| 3508,16 | 06.08.2003 |
| 3520,03 | 07.08.2003 |
| 3547,68 | 08.08.2003 |
| 3527,99 | 11.08.2003 |
| 3533,40 | 12.08.2003 |
| 3503,44 | 13.08.2003 |
| 3493,64 | 14.08.2003 |
| 3511,78 | 18.08.2003 |
| 3520,28 | 19.08.2003 |
| 3508,06 | 20.08.2003 |
| 3505,02 | 21.08.2003 |
| 3511,46 | 22.08.2003 |
| 3512,59 | 25.08.2003 |
| 3514,56 | 26.08.2003 |
| 3503,93 | 27.08.2003 |
| 3514,09 | 28.08.2003 |
| 3509,71 | 29.08.2003 |
| 3503,85 | 01.09.2003 |
| 3466,71 | 02.09.2003 |
| 3464,58 | 03.09.2003 |
| 3470,76 | 04.09.2003 |
| 3481,89 | 05.09.2003 |
| 3496,52 | 08.09.2003 |
| 3484,72 | 09.09.2003 |
| 3498,97 | 10.09.2003 |
| 3491,27 | 11.09.2003 |
| 3526,89 | 12.09.2003 |
| 3520,84 | 15.09.2003 |
| 3513,17 | 16.09.2003 |
| 3516,14 | 17.09.2003 |
| 3514,53 | 18.09.2003 |
| 3525,20 | 19.09.2003 |
| 3536,96 | 22.09.2003 |
| 3542,00 | 23.09.2003 |
| 3537,34 | 24.09.2003 |
| 3542,12 | 25.09.2003 |
| 3557,15 | 26.09.2003 |
| 3554,26 | 29.09.2003 |
| 3569,51 | 30.09.2003 |
| 3567,52 | 01.10.2003 |
| 3537,68 | 02.10.2003 |
| 3512,35 | 03.10.2003 |
| 3526,61 | 06.10.2003 |
| 3517,02 | 07.10.2003 |
| 3520,06 | 08.10.2003 |
| 3503,52 | 09.10.2003 |
| 3516,63 | 10.10.2003 |
| 3498,78 | 13.10.2003 |
| 3497,97 | 14.10.2003 |
| 3483,98 | 15.10.2003 |
| 3495,28 | 16.10.2003 |
| 3492,04 | 17.10.2003 |
| 3496,32 | 20.10.2003 |
| 3505,97 | 21.10.2003 |
| 3509,42 | 22.10.2003 |
| 3498,49 | 23.10.2003 |
| 3504,64 | 24.10.2003 |
| 3499,04 | 27.10.2003 |
| 3496,01 | 28.10.2003 |
| 3493,29 | 29.10.2003 |
| 3484,92 | 30.10.2003 |
| 3497,90 | 31.10.2003 |
| 3482,03 | 03.11.2003 |
| 3492,48 | 04.11.2003 |
| 3490,72 | 05.11.2003 |
| 3468,87 | 06.11.2003 |
| 3460,70 | 07.11.2003 |
| 3465,12 | 10.11.2003 |
| 3465,32 | 11.11.2003 |
| 3466,36 | 12.11.2003 |
| 3480,84 | 13.11.2003 |
| 3496,86 | 14.11.2003 |
| 3502,84 | 17.11.2003 |
| 3509,17 | 18.11.2003 |
| 3494,45 | 19.11.2003 |
| 3498,69 | 20.11.2003 |
| 3507,49 | 21.11.2003 |
| 3487,41 | 24.11.2003 |
| 3485,11 | 25.11.2003 |
| 3489,05 | 26.11.2003 |
| 3479,92 | 27.11.2003 |
| 3475,74 | 28.11.2003 |
| 3466,95 | 01.12.2003 |
| 3471,78 | 02.12.2003 |
| 3474,28 | 03.12.2003 |
| 3476,14 | 04.12.2003 |
| 3505,31 | 05.12.2003 |
| 3502,85 | 08.12.2003 |
| 3497,60 | 09.12.2003 |
| 3502,83 | 10.12.2003 |
| 3497,67 | 11.12.2003 |
| 3515,97 | 12.12.2003 |
| 3518,18 | 15.12.2003 |
| 3521,45 | 16.12.2003 |
| 3534,18 | 17.12.2003 |
| 3535,31 | 18.12.2003 |
| 3529,33 | 19.12.2003 |
| 3536,65 | 22.12.2003 |
| 3541,31 | 23.12.2003 |
| 3538,91 | 29.12.2003 |
| 3529,98 | 30.12.2003 |
| 3531,07 | 31.12.2003 |
| 3521,55 | 02.01.2004 |
| 3523,35 | 05.01.2004 |
| 3542,35 | 06.01.2004 |
| 3545,93 | 07.01.2004 |
| 3550,94 | 08.01.2004 |
| 3572,43 | 09.01.2004 |
| 3577,80 | 12.01.2004 |
| 3572,96 | 13.01.2004 |
| 3573,32 | 14.01.2004 |
| 3570,76 | 15.01.2004 |
| 3567,31 | 16.01.2004 |
| 3566,55 | 19.01.2004 |
| 3574,95 | 20.01.2004 |
| 3569,90 | 21.01.2004 |
| 3575,69 | 22.01.2004 |
| 3585,23 | 23.01.2004 |
| 3567,56 | 26.01.2004 |
| 3571,58 | 27.01.2004 |
| 3572,89 | 28.01.2004 |
| 3541,75 | 29.01.2004 |
| 3549,98 | 30.01.2004 |
