15.12.2025 00:45
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0HH
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0HH
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
|
|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) |
| WKN | DBX0HH |
| ISIN | LU0613540268 |
| ETF | ETF |
| Fondstyp | Geldmarktfonds Euroland |
| Fondstyp alt | Geldmarktfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Euroland |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 1 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 50,16 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 12.01.2012 |
| Anlagebereich | Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | - |
| 1 Monat | 0,12 |
| 3 Monate | 0,42 |
| 6 Monate | 0,87 |
| 1 Jahr | 2,15 |
| 2 Jahre | 5,90 |
| 3 Jahre | 8,80 |
| 5 Jahre | 7,38 |
| 7 Jahre | 7,11 |
| 10 Jahre | 6,07 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0HH
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0HH
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...