17.10.2025 07:05
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A3E40R%2CA3CNGM%2CA3C54U%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA0Q8HZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A3E40R%2CA3CNGM%2CA3C54U%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA0Q8HZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Global X Blockchain UCITS ETF USD | BIT Global Crypto Leaders R-I | BIT Global Crypto Leaders R-II | VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Accu | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | GlobalX | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | VanEck | BlackRock Asset Management | LGIM |
WKN | A3E40R | A3CNGM | A3C54U | A2QQ8F | A3DN3D | A0Q8HZ |
ISIN | IE000XAGSCY5 | DE000A3CNGM3 | DE000A3C54U5 | IE00BMDKNW35 | IE000RDRMSD1 | IE00B3CNHG25 |
ETF | ETF | - | - | ETF | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | USD | USD | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 1,00 USD | 109,20 EUR | 177,40 EUR | 205,90 USD | - | 187,30 USD |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA |
Auflagedatum | 21.01.2022 | 29.08.2021 | 03.01.2022 | 30.04.2021 | 27.09.2022 | 09.09.2008 |
Anlagebereich | Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Das Anlageziel ist die Nachbildung des MVIS® Global Digital Assets Equity Index vor Gebühren und Aufwendungen. Der Fonds wird in der Regel eine Nachbildungsstrategie anwenden, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, darunter Aktien, American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR). Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50% ihrer Umsätze mit Unternehmen aus dem globalen Segment für digitale Vermögenswerte sowie mit Halbleiter- und Online-Geldtransferunternehmen erzielen. | Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index misst die Wertentwicklung von weltweit notierten Unternehmen, die an der Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Einführung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien und -anwendungen beteiligt sind, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters erfüllen. | Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %![]() |
5 %![]() |
- | - | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | - | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | - | - | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 2,23 | 2,54 | 2,54 | 1,75 | 1,17 | 2,62 |
1 Woche | 15,19 | 2,16 | 2,10 | 4,41 | 2,89 | 3,58 |
1 Monat | 63,04 | 23,29 | 22,88 | 32,01 | 30,25 | 19,02 |
3 Monate | 116,80 | 49,18 | 47,23 | 50,80 | 58,06 | 59,83 |
6 Monate | 281,95 | 156,79 | 150,05 | 186,77 | 168,52 | 61,31 |
1 Jahr | 164,36 | 107,96 | 103,36 | 106,68 | 101,53 | 113,69 |
2 Jahre | 474,58 | 457,21 | 443,79 | 385,55 | 301,92 | 220,86 |
3 Jahre | 431,80 | 436,58 | 423,22 | 392,16 | 314,16 | 295,10 |
5 Jahre | - | - | - | - | - | 149,76 |
7 Jahre | - | - | - | - | - | 421,92 |
10 Jahre | - | - | - | - | - | 512,68 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Software
68.7 %
Finanzdienstleistungen
14.5 %
Internet Service
5.39 %
Computer Hardware
1.52 %
Onlinehandel und -verkauf
0.7 %
Investmentbanking/ Broker
0.64 %
Vermögensverwaltungs- & Depotbank
0.5 %
Kasse
0.2 %
|
Kryptomining
57 %
Kryptowährungen
26.3 %
Investmentbanking/ Broker
16.6 %
|
Kryptomining
57 %
Kryptowährungen
26.3 %
Investmentbanking/ Broker
16.6 %
|
Software
52.9 %
Finanzdienstleistung
19.8 %
Konsumgüter
6.5 %
Internet Service
5.7 %
Vermögensverwaltungs- & Depotbank
3 %
|
Software
46 %
Finanzdienstleistungen
21.1 %
Internet Service
8.8 %
Halbleiterelektronik
8.6 %
IT Services
4.2 %
Medien / Photographie
3.9 %
Investmentbanking/ Broker
1.6 %
Computer Hardware
0.58 %
|
Gold / Edelmetalle
100 %
|
Länder |
USA
71.8 %
Australien
5.3 %
Kayman Inseln
5 %
Kanada
4.3 %
China
3.2 %
Deutschland
1.6 %
Jersey
0.5 %
Kasse
0.2 %
|
USA
49.6 %
Welt
24.1 %
|
USA
49.6 %
Welt
24.1 %
|
USA
61.7 %
Japan
6.5 %
Australien
5.7 %
Kanada
4.3 %
Deutschland
3.1 %
China
3 %
|
USA
79.5 %
Australien
6 %
China
5 %
Kayman Inseln
1.8 %
|
Welt
100 %
|
Währungen |
|
US-Dollar
94.1 %
Kanadische Dollar
5.9 %
|
US-Dollar
94.1 %
Kanadische Dollar
5.9 %
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
70.6 %
sonstigeWertPapiere
25.3 %
Geldmarkt Kasse
4.1 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
70.6 %
sonstigeWertPapiere
25.3 %
Geldmarkt Kasse
4.1 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.9 %
Geldmarkt Kasse
0.1 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Topholdings |
COINBASE GLOBA-A
12.42 %
RIOT PLATFORMS INC
11.41 %
MARA HOLDINGS INC
10.85 %
CLEANSPARK INC
7.89 %
Applied Digital
5.98 %
Iris Energy
5.28 %
CORE SCIENTIFIC INC
5.27 %
Bitdeer Technologies
5.03 %
GALAXY DIGITAL HOLDINGS
5.01 %
TERAWULF INC
4.84 %
Sonstiges
26.02 %
|
Iren
10.3 %
Coinbase
10.1 %
Cipher Mining
9.9 %
Hut 8
9.8 %
ETH
5.5 %
SOL
5.2 %
Core Scientific
5 %
Terawulf
4.9 %
SUI
4.9 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.7 %
|
Iren
10.3 %
Coinbase
10.1 %
Cipher Mining
9.9 %
Hut 8
9.8 %
ETH
5.5 %
SOL
5.2 %
Core Scientific
5 %
Terawulf
4.9 %
SUI
4.9 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.7 %
|
coinbase global inc
10.07 %
Circle Internet Group
7.66 %
Strategy
7.52 %
BLOCK INC
6.68 %
Metaplanet
6.48 %
Iris Energy
5.73 %
CORE SCIENTIFIC INC
5.65 %
MARA Holdings
5.18 %
Riot Blockchain
4.82 %
Galaxy Digital Holdings
4.58 %
Sonstiges
35.63 %
|
COINBASE GLOBA-A
14.88 %
MARA HOLDINGS INC
10.6 %
CORE SCIENTIFIC INC
8.82 %
Riot Blockchain
7.51 %
CLEANSPARK INC
6.03 %
Iris Energy
5.98 %
AMD
4.34 %
Galaxy Digital Holdings
4.32 %
NVIDIA CORP
3.96 %
IBM
3.9 %
Sonstiges
29.66 %
|
Newmont
17.18 %
Agnico-Eagle Mines
12.82 %
AngloGold Ashanti (ADR)
9.63 %
Kinross Gold
7.83 %
Gold Fields
7.64 %
Harmony Gold Mining
4.52 %
Northern Star Resources
4.39 %
Pan American Silver
3.2 %
B2Gold
3.05 %
Iamgold
2.24 %
Sonstiges
27.5 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A3E40R%2CA3CNGM%2CA3C54U%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA0Q8HZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=3y&wkn=A3E40R%2CA3CNGM%2CA3C54U%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA0Q8HZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...