09.05.2025 19:45
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=2y&wkn=A1W2BZ%2CA2QJLA%2CA3D9M1%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA2N812
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=2y&wkn=A1W2BZ%2CA2QJLA%2CA3D9M1%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA2N812
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
GreenStars Global Equities (RZ) VTA | BIT Global Fintech Leaders R-I | VanEck Defense UCITS ETF USD A | BIT Global Crypto Leaders R-II | BIT Global Crypto Leaders R-I | BIT Global Technology Leaders R - I |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | Raiffeisen | HANSAINVEST (D) | VanEck | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) |
WKN | A1W2BZ | A2QJLA | A3D9M1 | A3C54U | A3CNGM | A2N812 |
ISIN | AT0000A12GA7 | DE000A2QJLA8 | IE000YYE6WK5 | DE000A3C54U5 | DE000A3CNGM3 | DE000A2N8127 |
ETF | - | - | ETF | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | EUR | USD | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 46,01 EUR | 43,00 EUR | 789,40 USD | 177,40 EUR | 109,20 EUR | 643,90 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 02.12.2013 | 03.05.2021 | 31.03.2023 | 03.01.2022 | 29.08.2021 | 02.01.2019 |
Anlagebereich | Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt wird. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise dem Segment der Fintechs zuzuordnen sind. Bei Fintechs handelt es sich um Unternehmen, welche sich auf Basis des Internets und anderer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten, Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im finanziellen Bereich an private wie auch B2B Kunden anbieten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. | Das Anlageziel besteht darin, den Kurs und die Netto-Wertentwicklung des MarketVector Global Defense Industry Index nachzubilden. Dabei wird eine direkte Nachbildungsstrategie verfolgt. Der ETF bietet Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersicherheitsfirmen und verteidigungsrelevanten Dienstleistern. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds legt insgesamt mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die im Geschäftsbereich der Kryptowährungen und sonstiger Kryptowerte ganz oder teilweise tätig sind, oder Anwendungen basierend auf Kryptotechnologien nutzen (zu dem Geschäftsbereich gehören auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Ermöglichung der Investition in diese Werte erbringen) und Wertpapieren, deren Wertentwicklung sich auf Kryptowährungen und sonstige Kryptowerte bezieht, an. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien. Der Fonds verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft aufgrund zunehmender Digitalisierung und wachsender Durchdringung des Internets profitieren werden. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.25 %![]() |
3 %![]() |
- |
5 %![]() |
5 %![]() |
3 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | - | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | - | - | 0,2 % | - | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.25 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | -1,04 | 0,41 | 2,05 | 0,06 | 0,08 | 1,03 |
1 Woche | 353,60 | 1,37 | 5,40 | 0,95 | 0,97 | 7,91 |
1 Monat | 386,14 | 5,63 | 18,12 | 3,48 | 3,49 | 13,05 |
3 Monate | 287,22 | -16,51 | 22,64 | -30,81 | -32,11 | -13,72 |
6 Monate | 310,02 | -3,69 | 25,06 | -29,84 | -30,84 | -1,84 |
1 Jahr | 349,73 | 28,07 | 61,50 | 19,15 | 18,72 | 35,85 |
2 Jahre | 476,05 | 153,40 | 157,64 | 144,92 | 144,40 | 116,82 |
3 Jahre | 465,33 | 88,78 | - | 46,90 | 47,20 | 105,82 |
5 Jahre | 642,34 | - | - | - | - | 167,79 |
7 Jahre | 660,93 | - | - | - | - | - |
10 Jahre | 702,32 | - | - | - | - | - |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Informationstechnologie
23.8 %
Finanzen
23.3 %
Gesundheitswesen
12.3 %
Konsumgüter zyklisch
11.2 %
Industrie
10.9 %
Telekomdienste
7.1 %
Rohstoffe
5.5 %
Immobilien
2.5 %
|
Finanzen
63.2 %
Technologie
27 %
e-Commerce
9.8 %
|
Industrie / Investitionsgüter
89.9 %
Technologie
10 %
Divers
0.1 %
|
Technologie
90.3 %
Finanzdienstleistungen
9.7 %
|
Technologie
90.3 %
Finanzdienstleistungen
9.7 %
|
Finanzen
33.9 %
|
Länder |
USA
72.3 %
Frankreich
6.9 %
Deutschland
4.97 %
Dänemark
2.84 %
Großbritannien
2.4 %
Niederlande
2.1 %
|
Welt
45.4 %
USA
39.2 %
Europa
10.5 %
China
4.9 %
|
USA
52.37 %
Frankreich
13.15 %
Italien
9.34 %
Südkorea
7.51 %
Schweden
4.94 %
Israel
4.36 %
Singapur
3.45 %
Großbritannien
3.32 %
Kasse
1.56 %
|
Welt
57.8 %
USA
42.2 %
|
Welt
57.8 %
USA
42.2 %
|
|
Währungen |
|
|
|
US-Dollar
93.5 %
Kanadische Dollar
6.5 %
|
|
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.9 %
Geldmarkt Kasse
2.1 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
82.5 %
gemischt
9.6 %
Geldmarkt Kasse
7.9 %
Bankguthaben
2.9 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.44 %
Geldmarkt Kasse
1.56 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
74 %
gemischt
23 %
Geldmarkt Kasse
3 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
74 %
Geldmarkt Kasse
3 %
|
|
Topholdings |
Microsoft Corp
4.57 %
Alphabet C (Google)
4.16 %
Mastercard INC Class A
3.16 %
Visa
3.04 %
Eli Lilly and Company
2.56 %
Relx Plc
2.45 %
Broadcom
2.36 %
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2.35 %
Linde
2.1 %
TSMC (ADR)
2.07 %
Sonstiges
71.18 %
|
Iren
11.3 %
Kaspi
11 %
Robinhood
10.7 %
Reddit
10 %
Oscar Health
5.1 %
PDD
4.9 %
BTC
4.79 %
ETH
4.6 %
Hut8
4.1 %
Credicorp Ltd
4.01 %
Sonstiges
29.5 %
|
Thales SA
10.25 %
LEONARDO SPA
9.34 %
Palantir Technologies Inc
8.76 %
Leidos Holdings Inc
6.33 %
HANWHA AEROSPACE CO LTD
6.18 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp
5.88 %
CURTISS-WRIGHT CORP
5.62 %
Saab AB
4.94 %
BWX TECHNOLOGIES INC
4.38 %
ELBIT SYSTEMS LTD
4.36 %
Sonstiges
33.96 %
|
Iren
10.6 %
Cipher Mining
10.3 %
Hut 8
10.2 %
Coinbase
9.7 %
Terawulf
5 %
Riot Blockchain
5 %
Galaxy Digital Holdings
5 %
Cleanspark
4.8 %
Bitdeer
4.8 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.9 %
|
Iren
10.6 %
Cipher Mining
10.3 %
Hut 8
10.2 %
Coinbase
9.7 %
Terawulf
5 %
Riot Blockchain
5 %
Galaxy Digital Holdings
5 %
Cleanspark
4.8 %
Bitdeer
4.8 %
BTC
4.7 %
Sonstiges
29.9 %
|
HelloFresh
10.3 %
Kaspi
9.3 %
Iren
9.2 %
Hims & Hers
8.1 %
Robinhood
4.9 %
Oscar Health
4.9 %
Meta Platforms
4.8 %
Reddit
4.7 %
Grindr
4.2 %
Micron
4.1 %
Sonstiges
35.5 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=2y&wkn=A1W2BZ%2CA2QJLA%2CA3D9M1%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA2N812
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=2y&wkn=A1W2BZ%2CA2QJLA%2CA3D9M1%2CA3C54U%2CA3CNGM%2CA2N812
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...